Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 10 Septembre 1991
Lorenzo Giustino est un joueur de tennis italien, né le 10 Septembre 1991. Sa dernière victoire est le tournoi d'Almaty 2019. Il est actuellement 170ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 18 Défaites
Oeiras du 2 au 8 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Oeiras 2 du 9 au 15 Janvier 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Tenerife du 16 au 22 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 2-6 4-1 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Tenerife 2 du 30 Janvier au 5 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 5-3 ab. | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Manama du 13 au 19 Février 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Bengaluru du 20 au 26 Février 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Pune du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-0 6-4 | |
Les Franqueses del Vallès du 20 au 26 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Girona du 27 Mars au 2 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Murcia du 3 au 9 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Madrid du 10 au 16 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Barcelone du 15 au 23 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ostrava du 24 au 30 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Aix-en-Provence du 1er au 7 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 0-6 6-4 7-5 | |
Francavilla al Mare du 8 au 14 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roland Garros Hommes du 22 Mai au 11 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Vicenza du 29 Mai au 4 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Prague 2)
Bilan : 23 Victoires / 37 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 20 Victoires / 39 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 19 Défaites
Titre : 1 (Almaty)
Finales : 2 (Launceston, ZhangJiaGang)
Bilan : 34 Victoires / 32 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucarest du 20 au 26 Avril 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Ortisei du 9 au 15 Novembre 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 9 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bergame du 10 au 16 Février 2014 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Panama City du 17 au 23 Mars 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Ostrava du 28 Avril au 4 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Rome du 5 au 10 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 2-6 6-4 |