Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Corée du Sud - 27 Mars 1998
Yunseong Chung est un joueur de tennis sud-coréen, né le 27 Mars 1998. Il est professionnel depuis 2017. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Newport 2023. Il est actuellement 381ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 12 Défaites
Tigre 2 du 9 au 15 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Brasil Tennis Challenger du 16 au 22 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-0 | |
Concepcion du 23 au 29 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Manama du 13 au 19 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Bengaluru du 20 au 26 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Pune du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Séoul du 24 au 30 Avril 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Gwangju du 1er au 7 Mai 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Busan du 8 au 14 Mai 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Bloomfield Hills du 3 au 9 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Chicago du 10 au 16 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Newport du 16 au 23 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 25 Victoires / 21 Défaites
Lugano du 28 Mars au 3 Avril 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cleveland du 31 Janvier au 6 Février 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 1-0 ab. | |
Biel du 21 au 27 Mars 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Lugano du 28 Mars au 3 Avril 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Salinas du 4 au 9 Avril 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Tallahassee du 18 au 24 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Morelos du 25 Avril au 1er Mai 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 1-6 6-1 6-4 | |
Little Rock du 30 Mai au 5 Juin 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 1-6 6-0 6-4 | |
Orlando du 6 au 12 Juin 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 0-6 6-3 6-2 | |
Cali du 27 Juin au 3 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Bogota du 4 au 10 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Lexington du 1er au 7 Août 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 5-7 6-1 | |
Chicago du 8 au 14 Août 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Santo Domingo du 15 au 21 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Nonthaburi 2 du 29 Août au 4 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Nonthaburi 3 du 5 au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-7 5-3 ab. | |
Séoul du 26 Septembre au 2 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-7 6-1 | |
Gwangju du 3 au 9 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-3 7-5 | |
Busan du 17 au 23 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Yokohama du 31 Octobre au 6 Novembre 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kobe du 14 au 20 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Yokkaichi du 21 au 27 Novembre 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 5-2 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Nur-Sultan (Astana) 3 du 12 au 18 Juillet 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) 4 du 19 au 25 Juillet 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Winston Salem du 20 au 28 Août 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Columbus du 20 au 26 Septembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Bangkok du 12 au 18 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Coupe Davis Tour 1 du 7 au 8 Mars 2020 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 6-0 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 27 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Yokohama du 26 Février au 4 Mars 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Qujing du 19 au 25 Mars 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Anning du 23 au 29 Avril 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Gimcheon du 7 au 13 Mai 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Gimcheon du 1er au 7 Mai 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 23 au 30 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 9-7 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 1-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Wimbledon Hommes Junior du 5 au 11 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Roland Garros Hommes Junior du 31 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6(3) 6-7(5) 6-3 | |
Wimbledon Hommes Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 4-6 6-0 | |
US Open Hommes Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros Hommes Junior du 1er au 7 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 | |
Wimbledon Hommes Junior du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
US Open Hommes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 24 au 31 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 2-6 10-6 |
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 1er au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
US Open Hommes Doubles Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 1er au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 7-6 10-8 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 1er au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
US Open Hommes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |