Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 7 Août 1997
Roman Safiullin est un joueur de tennis russe, né le 7 Août 1997. Ses dernières victoires sont le tournoi de Koblenz 2023 et le tournoi de Chicago 2022. Il est actuellement 171ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 1 (Koblenz)
Finale : 1 (Chengdu)
Bilan : 41 Victoires / 24 Défaites
Adelaïde du 2 au 8 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Adelaide II du 9 au 15 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 7-5 7-6 6-3 | |
Koblenz du 30 Janvier au 5 Février 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-0 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Rotterdam du 11 au 19 Février 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Marseille du 19 au 26 Février 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dubaï du 25 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Indian Wells du 6 au 19 Mars 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Phoenix du 13 au 19 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Monte-Carlo du 8 au 16 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Banja Luka du 17 au 23 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Madrid du 23 Avril au 7 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Rome du 8 au 21 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Stuttgart du 10 au 18 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Halle du 17 au 25 Juin 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Mallorca du 26 Juin au 2 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Wimbledon Hommes du 26 Juin au 16 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 2-6 7-6 6-7 6-4 7-5 | |
2ème tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-2 6-2 | |
Cincinnati du 13 au 20 Août 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Winston Salem du 19 au 27 Août 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
US Open Hommes du 22 Août au 10 Septembre 2023 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 6-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 3-6 2-6 6-2 6-4 6-3 | |
Chengdu du 18 au 24 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Shanghaï du 2 au 15 Octobre 2023 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Stockholm du 14 au 22 Octobre 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Vienne du 21 au 29 Octobre 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Paris-Bercy du 28 Octobre au 5 Novembre 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 |
Titres : 2 (Nur-Sultan (Astana), Chicago)
Finale : 0
Bilan : 38 Victoires / 20 Défaites
ATP Cup - Groupe B du 2 au 6 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groupe B | bat | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
ATP Cup - Groupe B | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
ATP Cup - Groupe B | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
ATP Cup - Phase Finale du 7 au 9 Janvier 2022 (Dur) | ||||
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 5-7 7-6 | |
Quimper du 24 au 30 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Open Sud de France du 30 Janvier au 6 Février 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Cherbourg du 7 au 13 Février 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Open 13 Provence du 13 au 20 Février 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Pau du 21 au 27 Février 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Lille du 21 au 27 Mars 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Saint-Brieuc du 28 Mars au 3 Avril 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
Serbia Open du 17 au 24 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
Roland Garros Hommes du 16 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Troisdorf du 23 au 29 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
MercedesCup du 4 au 12 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 3-6 7-6 | |
Nur-Sultan (Astana) du 18 au 24 Juillet 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Lexington du 1er au 7 Août 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 0-6 6-4 7-5 | |
Chicago du 8 au 14 Août 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
US Open Hommes du 23 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Tel Aviv du 25 Septembre au 2 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Florence du 10 au 16 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Bâle du 22 au 30 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 21 Défaites
Titre : 1 (Cherbourg)
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Karshi du 7 au 12 Mai 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Samarkand du 14 au 19 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Saint-Pétersbourg du 17 au 23 Septembre 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Istanbul du 11 au 17 Septembre 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Moscou du 16 au 22 Octobre 2017 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Savannah du 18 au 24 Avril 2016 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 |
Titre : 1 (Open d'Australie Hommes Junior)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Burnie du 2 au 7 Février 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 1-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
US Open Hommes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 0-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Roland Garros Hommes Junior du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-0 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles du 30 Août au 9 Septembre 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
ATP Cup - Groupe B du 2 au 6 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 3-6 10-6 |
ATP Cup - Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
ATP Cup - Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 6-4 10-5 |
ATP Cup - Phase Finale du 7 au 9 Janvier 2022 (Dur) | ||||
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 7-5 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
US Open Hommes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-7 11-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |