Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 12 Janvier 1994
Mitchell Krueger est un joueur de tennis étatsunien, né le 12 Janvier 1994. Ses dernières victoires sont le tournoi de Cary 2 2021 et le tournoi de Cary 2021. Il est actuellement 206ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 29 Victoires / 28 Défaites
Titres : 2 (Cary, Cary 2)
Finale : 0
Bilan : 24 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 13 Défaites
Canberra du 6 au 12 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 14 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 2-6 7-6 7-6 | |
Newport Beach du 27 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dallas du 3 au 9 Février 2020 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
New York du 9 au 16 Février 2020 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Delray Beach du 15 au 23 Février 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-2 7-6 | |
Indian Wells du 2 au 8 Mars 2020 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 0-6 7-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 0-6 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Hommes du 31 Août au 13 Septembre 2020 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-2 7-5 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Roland Garros Hommes du 21 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Split du 28 Septembre au 4 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Parma du 5 au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cary du 9 au 15 Novembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Orlando du 16 au 22 Novembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 1 (Dallas)
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 30 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Launceston)
Bilan : 20 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 6 Défaites
Burnie du 2 au 7 Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Launceston du 9 au 15 Février 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Le Gosier du 31 Mars au 5 Avril 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sarasota du 13 au 19 Avril 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Savannah du 20 au 26 Avril 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Tallahassee du 27 Avril au 3 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Burnie du 27 Janvier au 2 Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Tallahassee du 28 Avril au 3 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 7-6 2-0 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Hall of Fame Tennis Championships - Newport du 7 au 13 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Savannah du 22 au 28 Avril 2013 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-1 6-0 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
US Open Hommes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-7 7-6 |
US Open Doubles Mixtes du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 5-7 6-3 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Doubles Mixtes du 4 au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Doubles Mixtes du 1er au 8 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-0 6-7 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Doubles Mixtes du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |