Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Roumanie - 17 Octobre 1990
Marius Copil est un joueur de tennis roumain, né le 17 Octobre 1990. Il est professionnel depuis 2008. Ses dernières victoires sont le tournoi de Budapest 2016 et le tournoi de Quimper 2013. Il est actuellement 225ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 24 Victoires / 13 Défaites
Rovereto du 20 au 26 Février 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Lugano du 6 au 12 Mars 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Biel du 20 au 26 Mars 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Morelos du 17 au 23 Avril 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Mauthausen du 8 au 14 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Little Rock du 29 Mai au 4 Juin 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tyler du 5 au 11 Juin 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Palmas Del Mar du 12 au 18 Juin 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 7-6 3-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Modena du 26 Juin au 2 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Milan du 3 au 9 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Iasi du 10 au 16 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Grodzisk Mazowiecki du 14 au 19 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 25 Défaites
Forli 2 du 10 au 16 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 5-7 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Forli 3 du 17 au 23 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Forli 5 du 21 au 27 Février 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Biel du 21 au 27 Mars 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Lugano du 28 Mars au 3 Avril 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Barletta du 11 au 17 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
Prague 2 du 2 au 8 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Heilbronn du 9 au 15 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Roland Garros Hommes du 16 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Surbiton du 30 Mai au 5 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Nottingham du 6 au 12 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Salzburg du 4 au 10 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Iasi du 11 au 17 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cordenons du 1er au 7 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Saint Marin du 8 au 14 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Prague 3 du 22 au 28 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 4-6 7-6 | |
Como du 29 Août au 4 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-4 7-5 | |
Sibiu du 19 au 25 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Tel Aviv du 25 Septembre au 2 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Florence du 10 au 16 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Ortisei du 24 au 30 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Bergame du 31 Octobre au 6 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 6 Défaites
Canberra du 6 au 12 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 14 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Newport Beach du 27 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Indian Wells du 2 au 8 Mars 2020 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Iasi du 14 au 20 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-3 6-0 | |
Roland Garros Hommes du 21 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 29 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Garanti Koza Sofia Open, Bâle)
Bilan : 27 Victoires / 26 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 25 Défaites
Titre : 1 (Budapest)
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 9 Défaites
Open d'Australie Hommes du 13 au 31 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Garanti Koza Sofia Open du 1er au 7 Février 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Bucarest du 18 au 24 Avril 2016 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Rome du 2 au 7 Mai 2016 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Roland Garros Hommes du 17 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 7-5 7-5 6-4 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-4 6-1 | |
US Open Hommes du 23 Août au 12 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Istanbul du 12 au 18 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
European Open - Antwerp du 17 au 23 Octobre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-1 6-3 | |
Budapest du 24 au 30 Octobre 2016 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 11 Défaites
Titre : 1 (Quimper)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Bergame du 13 au 19 Février 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bucarest du 23 au 29 Avril 2012 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Pékin du 1er au 7 Octobre 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Stockholm du 15 au 21 Octobre 2012 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Bergame du 7 au 13 Février 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 ab. | |
Barletta du 28 Mars au 3 Avril 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Bucarest du 19 au 25 Septembre 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Stockholm du 17 au 23 Octobre 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ortisei du 7 au 13 Novembre 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Bucarest du 20 au 26 Septembre 2010 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6(4) 6-4 | |
Ortisei du 8 au 14 Novembre 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Bucarest du 21 au 27 Septembre 2009 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Roland Garros Hommes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 1-6 7-5 7-6 |
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-1 6-4 6-0 |
US Open Hommes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 7-5 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon Hommes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 2 au 6 Mars 2009 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-7 7-6 7-6 6-4 |