Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Inde - 12 Novembre 1989
Prajnesh Gunneswaran est un joueur de tennis indien, né le 12 Novembre 1989. Sa dernière victoire est le tournoi d'Anning 2018. Il est actuellement 139ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Maharashtra Open du 31 Décembre 2022 au 8 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Nonthaburi 2 du 9 au 15 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Chennai du 13 au 19 Février 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Bengaluru du 20 au 26 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Pune du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Monterrey)
Bilan : 11 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 27 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Cary, Orlando)
Bilan : 18 Victoires / 15 Défaites
Canberra du 6 au 12 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 14 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 7-5 | |
Maharashtra Open du 1er au 9 Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bengaluru du 10 au 16 Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 | |
Dubaï du 22 Février au 1er Mars 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Coupe Davis Tour 1 du 7 au 8 Mars 2020 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Kitzbühel du 7 au 13 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros Hommes du 21 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Biella du 28 Septembre au 4 Octobre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Parma du 5 au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Ismaning du 19 au 25 Octobre 2020 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Hambourg du 26 Octobre au 1er Novembre 2020 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Cary du 9 au 15 Novembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | w.o. | |
Finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-0 | |
Orlando du 16 au 22 Novembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 7-5 2-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Anning)
Bilan : 33 Victoires / 27 Défaites
Maharashtra Open du 29 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 6-3 | |
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 2 Février 2019 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Chennai du 4 au 10 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-0 | |
Bangkok du 11 au 17 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Bangkok II du 18 au 24 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open du 4 au 17 Mars 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Miami du 18 au 31 Mars 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Anning du 15 au 21 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Munich du 27 Avril au 5 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Roland Garros Hommes du 20 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 6-1 | |
Mercedes Cup du 8 au 16 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-7 7-6 2-1 ab. | |
Queen's-Londres du 15 au 23 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Antalya du 22 au 30 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-0 7-5 | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 6-2 | |
Newport du 14 au 21 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
BB&T Atlanta Open du 20 au 28 Juillet 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-5 6-0 | |
Los Cabos du 27 Juillet au 4 Août 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Winston Salem du 17 au 25 Août 2019 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
US Open Hommes du 19 Août au 9 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 6-2 | |
Jinan du 2 au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Shanghai du 9 au 15 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kaohsiung du 16 au 22 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 7-5 6-4 | |
Ningbo du 14 au 20 Octobre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Liuzhou du 21 au 27 Octobre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
Pune du 11 au 17 Novembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
Titre : 1 (Anning)
Finale : 1 (Pune)
Bilan : 20 Victoires / 16 Défaites
Maharashtra Open du 30 Décembre 2017 au 7 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Chennai du 12 au 17 Février 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kyoto du 19 au 25 Février 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Yokohama du 26 Février au 4 Mars 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Qujing du 19 au 25 Mars 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Taipei du 9 au 15 Avril 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Anning du 23 au 29 Avril 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 0-6 6-3 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-1 | |
Roland Garros Hommes du 21 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Mercedes Cup du 11 au 17 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 5-3 | |
Wimbledon Hommes du 25 Juin au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Newport du 16 au 22 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
BB&T Atlanta Open du 23 au 29 Juillet 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cabo San Lucas du 30 Juillet au 5 Août 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Chengdu du 24 au 30 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tokyo du 1er au 7 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Pune du 19 au 24 Novembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Pune)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Pune du 24 au 30 Octobre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Pune du 26 au 31 Octobre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-1 6-1 |