Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Canada - 17 Mars 1991
Steven Diez est un joueur de tennis canadien, né le 17 Mars 1991. Sa dernière victoire est le tournoi de Burnie 2019. Il est actuellement 177ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Maspalomas)
Bilan : 24 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Gran Canaria)
Bilan : 16 Victoires / 28 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 16 Défaites
Titre : 1 (Burnie)
Finale : 1 (Ningbo)
Bilan : 44 Victoires / 28 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 6 Défaites
Bangkok II du 8 au 14 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Burnie du 29 Janvier au 4 Février 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-1 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Launceston du 5 au 11 Février 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Morelos du 19 au 24 Février 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Aix-en-Provence du 7 au 13 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes du 21 au 27 Mai 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 5-7 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Nouméa)
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Nouméa du 30 Décembre 2013 au 5 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Open d'Australie Hommes du 9 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Ostrava du 28 Avril au 4 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Rome du 5 au 10 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-0 | |
BB&T Atlanta Open du 21 au 27 Juillet 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Nouméa du 31 Décembre 2012 au 5 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 9 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Santiago du 4 au 10 Mars 2013 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ostrava du 29 Avril au 5 Mai 2013 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 5-3 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
San Luis Potosi du 2 au 8 Avril 2012 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
Karshi du 13 au 19 Août 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Marbella du 12 au 18 Novembre 2012 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
ATP Cup - Groupe C du 2 au 6 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groupe C | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
ATP Cup - Groupe A du 2 au 4 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-7 10-3 |