Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Israël - 4 Avril 1985
Dudi Sela est un joueur de tennis israélien, né le 4 Avril 1985. Ses dernières victoires sont le tournoi de Little Rock 2019 et le tournoi de Canberra 2017. Il est actuellement 254ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roland Garros Hommes du 16 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-0 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-0 6-3 | |
US Open Hommes du 23 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Wimbledon Hommes du 21 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 6 Défaites
Canberra du 6 au 12 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 14 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 5-3 | |
New York du 9 au 16 Février 2020 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Morelos du 17 au 23 Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Columbus du 24 Février au 1er Mars 2020 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 1-0 ab. | |
Indian Wells du 2 au 8 Mars 2020 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 0-6 7-6 7-5 |
Titre : 1 (Little Rock)
Finales : 3 (Bangkok, Gwangju, Cassis)
Bilan : 34 Victoires / 19 Défaites
Burnie du 21 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Launceston du 28 Janvier au 3 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 5-1 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bangkok du 11 au 17 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-0 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-2 ab. | |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Bangkok II du 18 au 24 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Yokohama du 25 Février au 3 Mars 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
Zhuhai du 4 au 10 Mars 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-1 ab. | |
Shenzhen du 11 au 17 Mars 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 ab. | |
Busan du 6 au 12 Mai 2019 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Gwangju du 13 au 19 Mai 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Jérusalem du 20 au 26 Mai 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Little Rock du 3 au 9 Juin 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 4-3 ab. | |
Columbus II du 10 au 16 Juin 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 5-3 ab. | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 1-6 6-0 6-4 | |
Winnipeg du 8 au 14 Juillet 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Gatineau du 15 au 21 Juillet 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Binghamton du 22 au 28 Juillet 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
US Open Hommes du 19 Août au 9 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Mallorca du 26 Août au 1er Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cassis du 2 au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Saint-Pétersbourg du 15 au 22 Septembre 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 13 Défaites
Titres : 2 (Nottingham, Canberra)
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Karshi, Istanbul)
Bilan : 18 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (BB&T Atlanta Open)
Bilan : 17 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Istanbul)
Bilan : 23 Victoires / 17 Défaites
Titre : 1 (Bangkok)
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Pékin)
Bilan : 16 Victoires / 22 Défaites
Titre : 1 (Yokohama)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 6-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 5-7 4-6 7-6(4) 6-0 | |
Istanbul du 6 au 12 Août 2007 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
US Open Hommes du 27 Août au 9 Septembre 2007 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-1 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 6-0 6-7(1) 6-4 | |
Pékin du 10 au 16 Septembre 2007 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Tokyo du 1er au 7 Octobre 2007 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 7-5 5-3 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-0 ab. | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Yokohama du 19 au 25 Novembre 2007 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Kyoto du 6 au 19 Mars 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 5-7 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Tallahassee du 3 au 9 Avril 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Léon du 17 au 23 Avril 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Burnie du 7 au 13 Février 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Kyoto du 7 au 20 Mars 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Roland Garros Hommes du 23 Mai au 5 Juin 2005 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 6-0 | |
Istanbul du 5 au 11 Septembre 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 3-6 7-5 7-6 6-3 |
US Open Hommes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 8-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 25 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Wimbledon Hommes Doubles du 29 Juin au 9 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 7-5 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 3 Février 2013 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-1 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |