Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Chine - 20 Septembre 1986
Zhe Li est un joueur de tennis chinois, né le 20 Septembre 1986. Il est professionnel depuis 2004. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Kobe 2019. Il est actuellement 243ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Shenzhen 2)
Bilan : 37 Victoires / 31 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Shenzhen du 24 au 30 Septembre 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
Pékin du 1er au 7 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Shanghaï du 6 au 14 Octobre 2018 (Dur) | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes du 13 au 31 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
Roland Garros Hommes du 17 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Shenzhen du 26 Septembre au 2 Octobre 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Pékin du 3 au 9 Octobre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Shanghaï du 8 au 16 Octobre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Shanghaï du 7 au 14 Octobre 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Pékin du 3 au 9 Octobre 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Shanghaï du 9 au 16 Octobre 2011 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |