Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 17 Mai 1997
Tommy Paul est un joueur de tennis étatsunien, né le 17 Mai 1997. Ses dernières victoires sont le tournoi de Stockholm 2021 et le tournoi de Tiburon 2019. Il est actuellement 53ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finales : 3 (Acapulco, Aix-en-Provence, Eastbourne)
Bilan : 39 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 38 Victoires / 27 Défaites
Titre : 1 (Stockholm)
Finale : 0
Bilan : 33 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 14 Défaites
Titres : 3 (Sarasota, New Haven, Tiburon)
Finale : 1 (Tallahassee)
Bilan : 45 Victoires / 17 Défaites
Playford du 31 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 2-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 1-0 ab. | |
Open d'Australie Hommes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Houston du 6 au 14 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Sarasota du 15 au 21 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tallahassee du 22 au 28 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Savannah du 29 Avril au 4 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
Genève du 18 au 26 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Roland Garros Hommes du 20 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 4-6 7-6 6-2 | |
Surbiton du 3 au 9 Juin 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Bois-le-Duc du 8 au 16 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Queen's-Londres du 15 au 23 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 0-6 6-4 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 6-3 | |
BB&T Atlanta Open du 20 au 28 Juillet 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Washington du 27 Juillet au 4 Août 2019 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Montréal du 3 au 11 Août 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
US Open Hommes du 19 Août au 9 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
New Haven du 2 au 9 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cary du 9 au 15 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Tiburon du 23 au 29 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Stockholm du 13 au 20 Octobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Knoxville du 4 au 10 Novembre 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 0-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 6 Défaites
Playford du 1er au 7 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-0 6-7 7-6 | |
Newport Beach du 22 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dallas du 29 Janvier au 4 Février 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Washington - Washington du 30 Juillet au 5 Août 2018 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Winston-Salem du 20 au 26 Août 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 8 Défaites
Memphis du 13 au 19 Février 2017 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Savannah du 1er au 7 Mai 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 1-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Aix-en-Provence du 8 au 14 Mai 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Bordeaux du 15 au 21 Mai 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
BB&T Atlanta Open du 24 au 30 Juillet 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Washington du 31 Juillet au 6 Août 2017 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-5 3-0 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Cincinnati du 12 au 20 Août 2017 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open Hommes du 22 Août au 11 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 4-6 4-6 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 14 Défaites
Titre : 1 (Roland Garros Hommes Junior)
Finale : 1 (US Open Hommes Junior)
Bilan : 16 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
US Open Hommes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 5 au 15 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 24 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon Hommes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-3 6-2 |
Coupe Davis Quarts de Finale , 23 Novembre 2022 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Quarts de Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Roland Garros Hommes Doubles du 1er au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-1 6-1 |
US Open Hommes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Roland Garros Hommes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 2-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 5-7 7-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-0 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-2 ab. |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Roland Garros Hommes Doubles Junior)
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |