Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Uruguay - 14 Janvier 1992
Martin Cuevas est un joueur de tennis uruguayen, né le 14 Janvier 1992. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Tigre 2 2023. Il est actuellement 487ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Tigre du 2 au 8 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Tigre 2 du 9 au 15 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 13 Défaites
Oeiras du 28 Mars au 3 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 5-7 6-1 | |
Murcia du 4 au 9 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Madrid du 11 au 17 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Aix-en-Provence du 2 au 8 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Bordeaux du 9 au 15 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Prostejov du 30 Mai au 5 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Lyon du 6 au 12 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 4-0 ab. | |
Lüdenscheid du 27 Juin au 3 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 5-7 7-5 6-3 | |
Prague 3 du 22 au 28 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Como du 29 Août au 4 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Séville du 5 au 11 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Buenos Aires 4 du 26 Septembre au 2 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Saint-Tropez du 10 au 16 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
ATP Cup - Groupe B du 3 au 8 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Punta del Este du 27 Janvier au 2 Février 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Santiago du 22 Février au 1er Mars 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Coupe Davis Tour 1 du 7 au 8 Mars 2020 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Punta del Este du 26 Février au 4 Mars 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Savannah du 30 Avril au 6 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-7 4-6 6-3 9-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Medibank International Sydney du 11 au 17 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6(1) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Barcelona Open Banc Sabadell du 19 au 25 Avril 2010 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6(2) 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
New Haven du 23 au 29 Août 2010 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-0 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Panaméricains - Doubles Hommes du 17 au 22 Octobre 2011 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |