Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 26 Juillet 1999
Francesco Forti est un joueur de tennis italien, né le 26 Juillet 1999. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Cordenons 2023. Il est actuellement 429ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 20 Victoires / 15 Défaites
Rovereto du 20 au 26 Février 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 4-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Biel du 20 au 26 Mars 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roseto degli Abruzzi du 17 au 23 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Rome du 24 au 30 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Francavilla al Mare du 8 au 14 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Vicenza du 29 Mai au 4 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Perugia du 12 au 18 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Parma du 19 au 25 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Modena du 26 Juin au 2 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Milan du 3 au 9 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
San Benedetto del Tronto du 10 au 16 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Verona du 24 au 30 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
San Marino du 31 Juillet au 6 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-0 | |
Cordenons du 7 au 13 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 15 Défaites
Forli du 3 au 9 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Forli 2 du 10 au 16 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Zadar du 21 au 27 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Oeiras du 28 Mars au 3 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Sanremo du 4 au 9 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Barletta du 11 au 17 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Internazionali BNL d'Italia du 7 au 15 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Francavilla al Mare du 16 au 22 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Verona du 11 au 17 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Saint Marin du 8 au 14 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Prague 3 du 22 au 28 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Como du 29 Août au 4 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Parme du 2 au 9 Octobre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Andria du 21 au 27 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 20 Défaites
Biella 4 du 15 au 21 Mars 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Lugano du 22 au 28 Mars 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sardaigne - Cagliari du 5 au 11 Avril 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Forli du 14 au 20 Juin 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 0-6 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Perugia du 5 au 11 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Todi du 12 au 18 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Trieste du 26 Juillet au 1er Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cordenons du 2 au 8 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Saint Marin du 9 au 15 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Verona du 16 au 22 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Barletta du 23 au 29 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Como du 30 Août au 4 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Kiev du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Bucarest du 20 au 26 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Lisboa Belém Open du 27 Septembre au 3 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 5-1 | |
Naples du 4 au 10 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Bergame du 1er au 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ortisei du 8 au 14 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Bari du 22 au 28 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Forli 2 du 29 Novembre au 5 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Todi du 17 au 23 Août 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Internazionali BNL d'Italia du 12 au 21 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 23 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Roland Garros Hommes Junior du 30 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Wimbledon Hommes Junior du 10 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
US Open Hommes Junior du 3 au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 2-6 6-2 7-6 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 23 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 10 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-1 8-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Hommes Doubles Junior du 3 au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 10-8 |