Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 5 Mai 1995
Andrea Vavassori est un joueur de tennis italien, né le 5 Mai 1995 à Turin. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Vienne 2023. Il est actuellement 329ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 19 Défaites
Open d'Australie Hommes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Córdoba du 6 au 12 Février 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Santiago du 6 au 12 Mars 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Viña del Mar du 13 au 19 Mars 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Sanremo du 27 Mars au 2 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 4-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Grand-Prix Hassan II du 2 au 9 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Oeiras 3 du 17 au 23 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Madrid du 23 Avril au 7 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-7 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cagliari du 1er au 7 Mai 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Rome du 8 au 21 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
Roland Garros Hommes du 22 Mai au 11 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1er tour | bat | ![]() | 5-7 2-6 7-6 7-6 7-6 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-4 7-6 | |
Rosmalen Grass Court Championships du 10 au 18 Juin 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Halle du 17 au 25 Juin 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 1-6 6-1 | |
Wimbledon Hommes du 26 Juin au 16 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Båstad du 16 au 23 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Umag du 22 au 30 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 4-6 7-6 | |
US Open Hommes du 22 Août au 10 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Stockholm du 14 au 22 Octobre 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Vienne du 21 au 29 Octobre 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finales : 2 (San Benedetto del Tronto, Cordenons)
Bilan : 33 Victoires / 23 Défaites
Roseto degli Abruzzi 2 du 14 au 20 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Melbourne Summer Set du 4 au 9 Janvier 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Turin du 28 Février au 6 Mars 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Roseto degli Abruzzi 2 du 14 au 20 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-4 6-0 | |
Zadar du 21 au 27 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Oeiras du 28 Mars au 3 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 4-0 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Grand-Prix Hassan II du 3 au 10 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Roland Garros Hommes du 16 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Nottingham du 6 au 12 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ikley du 13 au 19 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-7 7-6 6-1 7-6 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Verona du 11 au 17 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Gstaad du 17 au 24 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
San Benedetto del Tronto du 25 au 31 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cordenons du 1er au 7 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 7-6 4-1 ab. | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
US Open Hommes du 23 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Szczecin du 12 au 18 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Gênes du 19 au 25 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Parme du 2 au 9 Octobre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Florence du 10 au 16 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ortisei du 24 au 30 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Bergame du 31 Octobre au 6 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Valencia du 21 au 27 Novembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 1-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 14 Défaites
Antalya du 5 au 13 Janvier 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dubaï du 13 au 21 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lugano du 22 au 28 Mars 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Båstad du 10 au 18 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Gstaad du 17 au 25 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Barletta du 23 au 29 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Como du 30 Août au 4 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 3-6 10-7 ab. | |
Nur-Sultan du 20 au 26 Septembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Naples du 4 au 10 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Eckental du 1er au 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Stockholm du No au 13 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Bari du 22 au 28 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 1-3 ab. | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 3-6 7-6 | |
Forli 2 du 29 Novembre au 5 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Forli 3 du 6 au 12 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Bendigo du 12 au 18 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Burnie du 27 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Launceston du 3 au 9 Février 2020 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Bergame du 17 au 23 Février 2020 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Pau du 24 Février au 1er Mars 2020 (Indoor) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Todi du 17 au 23 Août 2020 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Forli du 21 au 26 Septembre 2020 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 20 Défaites
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Roland Garros Hommes Doubles du 24 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Wimbledon Hommes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-6 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 7-5 |
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
1er Tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
ATP Cup - Groupe C du 2 au 4 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe C | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
ATP Cup - Phase Finale du 5 au 7 Février 2021 (Dur) | ||||
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | w.o. |
Open d'Australie Hommes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Roland Garros Hommes Doubles du 1er au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |