Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Espagne - 17 Novembre 1998
Javier Barranco Cosano est un joueur de tennis espagnol, né le 17 Novembre 1998. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Todi 2023. Il est actuellement 335ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Madrid du 10 au 16 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Oeiras 4 du 15 au 21 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Poznan du 19 au 25 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Banja Luka du 7 au 13 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Todi du 14 au 19 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 17 Défaites
Gran Canaria du 28 Février au 6 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Zadar du 21 au 27 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Marbella du 28 Mars au 3 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Murcia du 4 au 9 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Madrid du 11 au 17 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Prague du 18 au 24 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Tunis du 16 au 22 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Blois du 13 au 19 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Lüdenscheid du 27 Juin au 3 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Amersfoort du 11 au 17 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Séville du 5 au 11 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-2 ab. | |
Braga du 19 au 25 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 4-0 ab. | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Lisboa Belém Open du 26 Septembre au 2 Octobre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-1 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Valencia du 21 au 27 Novembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Maspalomas du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 1-1 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Alicante du 12 au 18 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 2-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 25 Défaites