Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne - 5 Avril 1990
Jeremy Jahn est un joueur de tennis allemand, né le 5 Avril 1990. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Karlsruhe 2023.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Koblenz du 30 Janvier au 5 Février 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | Maxime Mora | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Johannes Haerteis | 6-4 6-4 | |
Vilnius du 6 au 12 Février 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Denis Yevseyev | 6-4 6-1 | |
Rovereto du 20 au 26 Février 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Giovanni Oradini | 6-3 4-6 6-4 | |
Zadar du 20 au 26 Mars 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Cezar Cretu | 6-0 1-6 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Nikola Milojevic | 3-6 7-5 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | Jozef Kovalík | 5-7 6-3 6-2 | |
Sanremo du 27 Mars au 2 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Alexey Vatutin | 6-4 6-4 | |
Barletta du 3 au 9 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Valentin Vacherot | 6-4 1-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Gabriele Piraino | 6-2 6-3 | |
Split du 10 au 16 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Rudolf Molleker | 6-3 4-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Radu Albot | 6-3 7-5 | |
Karlsruhe du 3 au 9 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Oriol Roca Batalla | 2-6 6-1 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Amersfoort du 12 au 18 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | Arjun Kadhe | 6-2 6-7 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Johan Nikles | 6-2 6-3 | |
Barletta du 23 au 29 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Pedja Krstin | 5-1 ab. |
Titre : 0
Finale : 1 (Cordenons)
Bilan : 13 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Quimper du 29 Janvier au 4 Février 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Maxime Janvier | 3-6 6-1 6-4 | |
Budapest du 5 au 11 Février 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Arthur De Greef | 6-1 6-3 | |
Genève du 21 au 27 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Nino Serdarusic | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Lukas Rosol | 6-7 6-3 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Ortisei du 7 au 13 Novembre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Marko Tepavac | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Salvatore Caruso | 6-2 4-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Heilbronn du 11 au 17 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Jason Murray Kubler | 6-7 6-4 7-5 | |
Rennes du 12 au 18 Octobre 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Steve Darcis | 7-5 6-4 |