Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Grande Bretagne - 31 Octobre 1999
Paul Jubb est un joueur de tennis britannique, né le 31 Octobre 1999. Sa dernière victoire est le tournoi de Santa Cruz 2 2022. Il est actuellement 494ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Nonthaburi du 2 au 8 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Nonthaburi 3 du 16 au 22 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 7-5 |
Titre : 1 (Santa Cruz 2)
Finale : 0
Bilan : 29 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Maia du 6 au 12 Décembre 2021 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Surbiton du 3 au 9 Juin 2019 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Nottingham du 10 au 16 Juin 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Ikley du 17 au 23 Juin 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Nature Valley International - Eastbourne du 22 au 30 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 5-7 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-0 6-3 6-7 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 6-2 |