Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Grande Bretagne - 27 Juillet 1998
Jay Clarke est un joueur de tennis britannique, né le 27 Juillet 1998. Ses dernières victoires sont le tournoi de Morelos 2022 et le tournoi d'Anning 2019. Il est actuellement 205ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 11 Défaites
Oeiras du 2 au 8 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Oeiras 2 du 9 au 15 Janvier 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Tenerife du 16 au 22 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Tenerife 2 du 30 Janvier au 5 Février 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-5 7-6 | |
Chennai du 13 au 19 Février 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Bengaluru du 20 au 26 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Pune du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Les Franqueses del Vallès du 20 au 26 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Morelos du 17 au 23 Avril 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Surbiton du 5 au 11 Juin 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 1 (Morelos)
Finale : 1 (Forli 2)
Bilan : 22 Victoires / 27 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Nur-Sultan (Astana) 3)
Bilan : 16 Victoires / 28 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 11 Défaites
Titre : 1 (Anning)
Finale : 1 (Pune)
Bilan : 25 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Wimbledon Hommes du 26 Juin au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 2-6 6-7 6-4 6-4 6-1 | |
Pune du 13 au 18 Novembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 23 au 30 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Wimbledon Hommes Junior du 5 au 11 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Wimbledon Hommes Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 6-2 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 5 au 13 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-7 5-7 6-4 22-20 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 9 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er Tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 1er au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 5-7 7-6 6-0 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-1 7-6 5-7 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 24 au 31 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 1-6 7-6 17-15 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 1er au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-0 |