Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne - 1er Février 1993
Elmar Ejupovic est un joueur de tennis allemand, né le 1er Février 1993 à Wolfsbourg. Il a joué son dernier match durant le tournoi d'Augsburg 2023. Il est actuellement 421ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 22 Défaites
Oeiras du 2 au 8 Janvier 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Pedro Sousa | 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Gabriel Debru | 6-3 4-6 7-5 | |
Oeiras 2 du 9 au 15 Janvier 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Pedro Araujo | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Alberto Barroso Campos | 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | Lorenzo Giustino | 6-4 7-5 | |
Cleveland du 30 Janvier au 5 Février 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Tennys Sandgren | 6-2 6-7 7-6 | |
Dallas du 6 au 12 Février 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Juncheng Shang | 6-7 7-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Alex Rybakov | 7-5 6-3 | |
Rome USA du 20 au 26 Février 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Tennys Sandgren | 6-4 3-2 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | Ryan Harrison | 3-6 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | Zachary Svajda | 6-1 3-6 6-3 | |
Waco du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Daniel Cukierman | 7-5 3-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Keegan Smith | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | Alexis Galarneau | 6-0 6-3 | |
Puerto Vallarta du 6 au 12 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jacopo Berrettini | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Daniel Altmaier | 6-0 6-1 | |
Mexico City du 27 Mars au 2 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Strong Kirchheimer | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Jose Rubin Statham | 6-7 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Antoine Bellier | 6-7 7-6 6-2 | |
San Luis Potosi du 3 au 9 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Lucas Pouille | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Marcelo Tomas Barrios Vera | 3-6 6-0 7-6 | |
Léon du 10 au 16 Avril 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Evan Zhu | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Facundo Bagnis | 6-4 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | Maximilian Neuchrist | 4-6 6-4 7-6 | |
Morelos du 17 au 23 Avril 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Evan Zhu | 6-4 4-6 6-3 | |
Savannah du 24 au 30 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Donald Young | 4-6 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Federico Agustin Gomez | 3-6 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Federico Agustin Gomez | 5-7 6-2 6-4 | |
Francavilla al Mare du 8 au 14 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Moez Echargui | 6-2 6-6 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | Thiago Agustin Tirante | 6-3 6-2 | |
Genève du 20 au 28 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Viktor Durasovic | 4-6 6-2 6-3 | |
Blois du 19 au 25 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Nikolas Sanchez Izquierdo | 6-7 6-4 6-1 | |
Modena du 26 Juin au 2 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Emilio Nava | 6-7 6-4 6-3 | |
Troyes du 3 au 9 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Lucas Gerch | 6-3 6-2 | |
Tampere du 17 au 23 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Lukas Klein | 6-3 6-4 | |
Segovia du 24 au 30 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Edas Butvilas | 6-3 7-6 | |
Augsburg du 21 au 27 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Nicolas Zanellato | 3-6 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 30 Victoires / 23 Défaites
Forli du 3 au 9 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | Marco Bortolotti | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Denis Yevseyev | 6-7 7-6 6-2 | |
Forli 2 du 10 au 16 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Aidan McHugh | 3-6 7-6 6-1 | |
Forli 5 du 21 au 27 Février 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Alexis Galarneau | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Skander Mansouri | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Stefano Napolitano | 6-7 6-3 7-6 | |
Roseto degli Abruzzi du 7 au 12 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Gianluca Di Nicola | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Nikolas Sanchez Izquierdo | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Timofey Skatov | 2-6 7-6 6-2 | |
Pereira du 28 Mars au 3 Avril 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Moez Echargui | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Juan Bautista Torres | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Juan Pablo Ficovich | 6-3 3-6 6-3 | |
Mexico City du 4 au 9 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Manuel Sánchez | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Kyle Seelig | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Alejandro Hernandez Gutierrez | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Tomas Martin Etcheverry | 6-1 7-6 | |
San Luis Potosi du 11 au 17 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Gabriel Decamps | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Hady Habib | 2-6 6-4 7-6 | |
Aguascalientes du 18 au 24 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Gilbert Soares Klier Júnior | 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Calvin Hemery | 3-6 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Juan Pablo Ficovich | 4-6 6-0 6-3 | |
Morelos du 25 Avril au 1er Mai 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Juan Sebastian Gomez | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Luis Carlos Alvarez Valdes | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Goncalo Oliveira | 6-3 0-0 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | Jay Clarke | 6-7 6-3 7-6 | |
Heilbronn du 9 au 15 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Benjamin Hassan | 6-4 6-1 | |
Tunis du 16 au 22 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Kirill Kivattsev | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Carlos Sanchez Jover | 5-7 6-2 7-6 | |
Poznan du 30 Mai au 5 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Johan Nikles | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Oleg Prihodko | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Jerzy Janowicz | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | Marcelo Tomas Barrios Vera | 6-2 7-5 | |
Parma du 13 au 19 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Alexis Gautier | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Jozef Kovalík | 6-1 3-6 6-1 | |
Oeiras 3 du 20 au 26 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Gergely Madarasz | 6-3 1-6 6-4 | |
Segovia du 25 au 31 Juillet 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Thomaz Bellucci | 6-7 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Denis Istomin | 2-6 7-6 6-4 | |
Liberec du 1er au 7 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Giovanni Mpetshi Perricard | 3-6 6-4 7-6 | |
Saint Marin du 8 au 14 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Riccardo Balzerani | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Viktor Durasovic | 6-4 6-3 | |
Como du 29 Août au 4 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Mats Rosenkranz | 2-2 ab. | |
Tulln du 5 au 11 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Luca Van Assche | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Sandro Kopp | 6-7 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Marco Cecchinato | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Giulio Zeppieri | 6-4 6-4 | |
Szczecin du 12 au 18 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Oscar Jose Gutierrez | 4-6 6-4 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Martin Krumich | 6-3 7-6 | |
Ismaning du 9 au 16 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Evgeny Donskoy | 6-4 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Mats Rosenkranz | 7-6 3-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Antoine Bellier | 5-7 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Lukas Klein | 3-6 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | Max Hans Rehberg | 7-6 7-6 | |
Hambourg du 17 au 23 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Hazem Naw | 6-4 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 16 Défaites
Gran Canaria du 21 au 28 Février 2021 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | Sadio Doumbia | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Manuel Guinard | 6-4 6-4 | |
Bratislava du 7 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Jonas Forejtek | 7-6 7-6 | |
Forli du 14 au 20 Juin 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | David Pichler | 5-7 7-5 2-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Lucas Gerch | 4-6 6-4 7-6 | |
Milan du 21 au 27 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Jonas Forejtek | 6-0 3-6 6-4 | |
Salzburg du 5 au 11 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Lucas Miedler | 7-6 4-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Nicolás Jarry | 4-6 6-3 6-2 | |
Poznan du 26 Juillet au 1er Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Alexey Vatutin | 4-6 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Christopher Heyman | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | David Poljak | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Alexander Shevchenko | 7-6 3-6 7-6 | |
Saint Marin du 9 au 15 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Francesco Forti | 6-1 6-4 | |
Prague 3 du 23 au 29 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Jiri Jenicek | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Uladzimir Ignatik | 7-6 2-6 6-4 | |
Banja Luka du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Andrej Nedic | 3-6 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Jonathan Mridha | 2-6 6-2 6-2 | |
Istanbul 2 du 13 au 19 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Togan Tokac | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Aldin Setkic | 7-6 6-7 6-3 | |
Biel du 20 au 26 Septembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Yannick Mertens | 6-3 7-6 | |
Sibiu du 27 Septembre au 3 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Vlad Andrei Dumitru | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Yshai Oliel | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | Geoffrey Blancaneaux | 6-1 6-3 | |
Bari du 22 au 28 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Fabrizio Andaloro | 7-6 7-5 | |
Maia du 6 au 12 Décembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Nuno Borges | 1-6 6-3 6-4 | |
Maia 2 du 13 au 19 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Henrique Rocha | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Duarte Vale | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Oriol Roca Batalla | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Kimmer Coppejans | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | Elliot Benchetrit | 5-7 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sibiu du 21 au 27 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Iñigo Cervantes Huegun | 6-3 7-6 |