Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Autriche - 21 Juin 1996
Lucas Miedler est un joueur de tennis autrichien, né le 21 Juin 1996. Sa dernière victoire est l'Open d'Australie 2014. Il est actuellement 290ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Cagliari du 1er au 7 Mai 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kitzbühel du 29 Juillet au 6 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 20 Défaites
Lugano du 28 Mars au 3 Avril 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Forli 3 du 17 au 23 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Lugano du 28 Mars au 3 Avril 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sanremo du 4 au 9 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Prague du 18 au 24 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ostrava du 25 Avril au 1er Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Mauthausen du 2 au 8 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Tunis du 16 au 22 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Prostejov du 30 Mai au 5 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Mallorca Championships du 19 au 25 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Salzburg du 4 au 10 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-0 | |
Iasi du 11 au 17 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Tampere du 18 au 24 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Banja Luka du 22 au 28 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Como du 29 Août au 4 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 7-6 3-1 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tulln du 5 au 11 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Florence du 10 au 16 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Anvers du 16 au 23 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Vienne du 22 au 30 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Helsinki du 14 au 20 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 28 Défaites
Antalya du 5 au 13 Janvier 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Potchefstroom du 7 au 14 Février 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Potchefstroom 2 du 15 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Lugano du 22 au 28 Mars 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 ab. | |
Oeiras du 29 Mars au 4 Avril 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Oeiras 2 du 5 au 11 Avril 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Ostrava du 26 Avril au 2 Mai 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Bratislava du 7 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Prostejov du 14 au 20 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Salzburg du 5 au 11 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Iasi du 12 au 18 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kitzbühel du 24 Juillet au 1er Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Prague 2 du 9 au 15 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Varsovie du 23 au 29 Août 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Como du 30 Août au 4 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Tulln du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Bucarest du 20 au 26 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sibiu du 27 Septembre au 3 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Alicante du 11 au 17 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Vienne du 23 au 31 Octobre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Eckental du 1er au 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Ortisei du 8 au 14 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Helsinki du 15 au 21 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Manama du 22 au 28 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Forli 2 du 29 Novembre au 5 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-0 6-2 | |
Forli 3 du 6 au 12 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 32 Victoires / 33 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Glasgow du 30 Avril au 6 Mai 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open Hommes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Istanbul du 10 au 16 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Saint-Pétersbourg du 17 au 23 Septembre 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Erste Bank Open - Vienne du 22 au 28 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Pune du 13 au 18 Novembre 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Kitzbühel du 18 au 24 Juillet 2016 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Erste Bank Open - Vienne du 19 au 25 Octobre 2015 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roland Garros Hommes Junior du 1er au 7 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Wimbledon Hommes Junior du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
US Open Hommes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-7 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Roland Garros Hommes Junior du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 1-6 8-6 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 18 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Roland Garros Hommes Doubles du 2 au 10 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
Wimbledon Hommes Doubles du 5 au 15 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Titre : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles Junior)
Finale : 1 (Roland Garros Hommes Doubles Junior)
Bilan : 12 Victoires / 3 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles Junior)
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 21 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 5-7 11-9 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 6-3 10-5 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 2-6 10-5 |
US Open Hommes Doubles Junior du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |