Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pologne - 11 Février 1997
Hubert Hurkacz est un joueur de tennis polonais, né le 11 Février 1997. Il est professionnel depuis 2015. Ses dernières victoires sont le tournoi de Terra Wortmann Open 2022 et le tournoi de Metz 2021. Il est actuellement 16ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
United Cup - Groupe B du 29 Décembre 2022 au 3 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Groupe B | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
United Cup - Groupe B | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
United Cup - Phase Finale du 4 au 5 Janvier 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 2-6 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 1-6 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6 |
Titre : 1 (Terra Wortmann Open)
Finale : 1 (Montréal/Toronto)
Bilan : 41 Victoires / 21 Défaites
Titres : 3 (Delray Beach, Miami, Metz)
Finale : 0
Bilan : 37 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 13 Défaites
Titres : 2 (Canberra, Winston Salem)
Finale : 0
Bilan : 36 Victoires / 27 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Zhuhai)
Bilan : 34 Victoires / 24 Défaites
Nouméa du 1er au 6 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Koblenz du 16 au 21 Janvier 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-0 7-6 | |
Budapest du 5 au 11 Février 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Kyoto du 19 au 25 Février 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Yokohama du 26 Février au 4 Mars 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Zhuhai du 5 au 11 Mars 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-7 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 5-7 7-6 6-2 | |
Shenzhen du 13 au 18 Mars 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Qujing du 19 au 25 Mars 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Gazprom Hungarian Open - Budapest du 23 au 29 Avril 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
TEB BNP Paribas Istanbul Open du 30 Avril au 6 Mai 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Karshi du 7 au 12 Mai 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 5-2 ab. | |
Roland Garros Hommes du 21 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 3-6 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 6-7 7-5 | |
Wimbledon Hommes du 25 Juin au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 7-5 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 7-6 | |
BB&T Atlanta Open du 23 au 29 Juillet 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 7-6 7-6 | |
Washington - Washington du 30 Juillet au 5 Août 2018 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Toronto du 4 au 12 Août 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 7-5 5-3 | |
Cincinnati du 11 au 19 Août 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
US Open Hommes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-2 2-6 7-6 3-0 ab. | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 6-0 6-0 | |
Tokyo du 1er au 7 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Shanghaï ATP Masters du 6 au 14 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 3-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
Next Generation ATP Finals du 6 au 10 Novembre 2018 (Dur) | ||||
Groupe 1 | bat | ![]() | 4-2 4-2 2-4 3-4 4-1 | |
Groupe 1 | battu par | ![]() | 4-1 4-3 4-1 | |
Groupe 1 | battu par | ![]() | 4-1 4-2 2-4 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Gimcheon du 1er au 7 Mai 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 5-7 6-1 | |
Lisboa Belém Open du 12 au 18 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kitzbühel du 31 Juillet au 6 Août 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 2-6 6-1 | |
Montréal/Toronto du 5 au 13 Août 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 4 au 6 Mars 2016 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 6-2 7-6 6-2 | |
Le Gosier du 4 au 10 Avril 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Groupe Mondial - Play-Offs du 17 au 19 Septembre 2016 (Au choix) | ||||
Groupe Mondial - Play-Offs | battu par | ![]() | 7-6 6-4 6-1 | |
Groupe Mondial - Play-Offs | battu par | ![]() | 1-6 7-6 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 3-6 9-7 | |
Roland Garros Hommes Junior du 31 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Hommes Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Junior du 1er au 7 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-3 3-6 8-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 2-6 11-9 | |
Wimbledon Hommes Junior du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
US Open Hommes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 0 Défaites
United Cup - Groupe B du 29 Décembre 2022 au 3 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
United Cup - Phase Finale du 4 au 5 Janvier 2023 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
ATP Cup - Groupe D du 1er au 5 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groupe D | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 5-7 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Hommes Doubles du 1er au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 23 au 31 Juillet 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
US Open Hommes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
ATP Cup - Groupe E du 3 au 8 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe E | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Groupe E | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Groupe E | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-3 11-9 |
Open d'Australie Hommes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Hommes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Hommes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles Junior)
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 4-6 10-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 7-6 10-2 |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 0-6 6-2 10-8 |
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 1er au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 1-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 1er au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-6 6-3 10-4 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 1er au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
US Open Hommes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 4-6 10-6 |