Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 26 Avril 1985
John Isner est un joueur de tennis étatsunien, né le 26 Avril 1985 à Greensboro. Il est professionnel depuis 2007. Ses dernières victoires sont le tournoi d'Atlanta 2021 et le tournoi de Newport 2019. Il est actuellement 38ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Dallas)
Bilan : 8 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship)
Bilan : 23 Victoires / 18 Défaites
Titre : 1 (Atlanta)
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 10 Défaites
Titre : 1 (Newport)
Finale : 1 (Miami)
Bilan : 30 Victoires / 18 Défaites
Titres : 2 (Miami, BB&T Atlanta Open)
Finale : 0
Bilan : 34 Victoires / 24 Défaites
Titres : 2 (Newport, BB&T Atlanta Open)
Finale : 0
Bilan : 39 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (BB&T Atlanta Open, Paris-Bercy)
Bilan : 33 Victoires / 21 Défaites
Titres : 2 (Hopman Cup - Phase Finale, BB&T Atlanta Open)
Finale : 1 (Citi Open - Washington)
Bilan : 48 Victoires / 26 Défaites
Titres : 2 (Heineken Open - Auckland, BB&T Atlanta Open)
Finale : 0
Bilan : 38 Victoires / 23 Défaites
Titres : 2 (Houston, BB&T Atlanta Open)
Finales : 2 (Washington, Cincinnati)
Bilan : 39 Victoires / 27 Défaites
Titres : 2 (Newport, Winston Salem)
Finales : 2 (Indian Wells - BNP Paribas Open, Houston)
Bilan : 45 Victoires / 21 Défaites
Titres : 3 (Hopman Cup - Phase Finale, Newport, Winston Salem)
Finale : 1 (Atlanta Tennis Championships)
Bilan : 38 Victoires / 21 Défaites
Titre : 1 (Heineken Open - Auckland)
Finales : 3 (Memphis, Belgrade, Atlanta Tennis Championships)
Bilan : 39 Victoires / 24 Défaites
Hopman Cup - Groupe A , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Groupe A | battu par | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Groupe A | bat | ![]() | w.o. | |
Heineken Open - Auckland du 11 au 17 Janvier 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 3-6 5-7 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 4-6 7-6(4) 7-6(5) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 6-2 | |
Memphis du 15 au 21 Février 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7(3) 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Acapulco du 22 au 28 Février 2010 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 7 Mars 2010 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-3 6-7 6-4 | |
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 7-6 6-7 7-5 6-4 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open du 8 au 21 Mars 2010 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(3) 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Miami du 22 Mars au 4 Avril 2010 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 7-6(5) 2-6 7-6(5) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Houston du 5 au 11 Avril 2010 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Internazionali BNL d'Italia du 26 Avril au 2 Mai 2010 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6(5) 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Belgrade du 3 au 9 Mai 2010 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid du 10 au 16 Mai 2010 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 7-6(6) 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Roland Garros Hommes du 23 Mai au 6 Juin 2010 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-7(3) 7-6(3) 7-6(7) 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 6-1 | |
Wimbledon Hommes du 21 Juin au 4 Juillet 2010 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-7 7-6 --6 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-0 6-3 6-2 | |
Atlanta Tennis Championships du 19 au 25 Juillet 2010 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Washington du 2 au 8 Août 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(6) 7-6(8) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Cincinnati du 16 au 22 Août 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-5 ab. | |
US Open Hommes du 30 Août au 12 Septembre 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-6(7) 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7 7-6 6-4 | |
Pékin du 4 au 10 Octobre 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Shanghaï du 11 au 17 Octobre 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Montpellier du 25 au 31 Octobre 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Bâle du 1er au 7 Novembre 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
Paris-Bercy du 8 au 13 Novembre 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 1 (Tallahassee)
Finale : 0
Bilan : 34 Victoires / 19 Défaites
Heineken Open - Auckland du 12 au 18 Janvier 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6(4) 2-6 6-2 7-5 | |
San José du 9 au 15 Février 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7(4) 7-5 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open du 9 au 22 Mars 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-7(5) 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6(4) 7-6(3) | |
Miami du 23 Mars au 5 Avril 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Houston du 6 au 12 Avril 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 7-6(5) | |
Tallahassee du 20 au 26 Avril 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Savannah du 4 au 10 Mai 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-2 7-5 | |
Indianapolis du 20 au 26 Juillet 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6(6) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Los Angeles du 27 Juillet au 2 Août 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(8) 7-6(3) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Washington du 3 au 9 Août 2009 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 7-6(8) 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6(2) 7-6(4) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-7 6-2 7-5 | |
Montréal/Toronto du 10 au 16 Août 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7(8) 6-1 6-3 | |
Cincinnati du 17 au 23 Août 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 5-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7(1) 6-3 4-1 ab. | |
US Open Hommes du 31 Août au 13 Septembre 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 7-6(14) 7-6(5) | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 7-6(1) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(3) 6-3 3-6 5-7 7-6(5) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 6-4 | |
Bangkok du 28 Septembre au 4 Octobre 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-6(5) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Tokyo du 5 au 11 Octobre 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Shanghaï ATP Masters du 12 au 18 Octobre 2009 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Bank Austria-TennisTrophy - Vienne du 26 Octobre au 1er Novembre 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Bâle du 2 au 8 Novembre 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Paris-Bercy du 9 au 15 Novembre 2009 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6(10) 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6(3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Washington)
Bilan : 10 Victoires / 6 Défaites
Newport du 9 au 15 Juillet 2007 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Washington du 30 Juillet au 5 Août 2007 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-6(4) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 7-6(6) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7(4) 7-6(3) 7-6(2) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7(6) 7-6(5) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7(4) 7-6(1) 7-6(2) | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cincinnati du 13 au 19 Août 2007 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
New Haven du 20 au 26 Août 2007 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7(2) 6-2 6-2 | |
US Open Hommes du 27 Août au 9 Septembre 2007 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7(4) 7-6(4) 7-6(5) 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 7-6(4) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7(7) 6-2 6-4 6-2 | |
Rimouski du 22 au 28 Octobre 2007 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 18 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon Hommes Doubles du 5 au 15 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
ATP Cup - Groupe C du 2 au 6 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groupe C | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
ATP Cup - Groupe C | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 7-5 10-8 |
ATP Cup - Groupe C | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Laver Cup du 24 au 30 Septembre 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Laver Cup | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-3 10-4 |
Laver Cup | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Laver Cup du 20 au 22 Septembre 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Laver Cup | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 6-4 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Laver Cup du 21 au 23 Septembre 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Laver Cup | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-6 11-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Laver Cup du 22 au 24 Septembre 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Laver Cup | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (Hopman Cup - Phase Finale)
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Hopman Cup - Groupe A , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 2-6 11-9 |
Hopman Cup - Phase Finale , (Dur) | ||||
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | w.o. |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-0 10-4 |
Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 5-7 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-0 6-0 |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 27 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 1 (Hopman Cup - Phase Finale)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 0 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | w.o. |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 6-3 10-8 |
Hopman Cup - Phase Finale , (Dur) | ||||
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Hopman Cup - Groupe A , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 6-1 10-5 |
Groupe A | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | w.o. |
Open d'Australie Hommes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 7 Mars 2010 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 5-7 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 15 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |