Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Chili - 29 Juillet 1980
Fernando González est un ancien joueur de tennis chilien, né le 29 Juillet 1980 à Santiago du Chili. Il a été professionnel de 1999 à 2012. Ses dernières victoires sont le tournoi de Viña del Mar 2009 et le tournoi de Munich 2008.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Viña del Mar du 30 Janvier au 5 Février 2012 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Brasil Open du 13 au 19 Février 2012 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Buenos Aires du 20 au 26 Février 2012 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 1-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Miami du 21 Mars au 1er Avril 2012 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Belgrade du 25 Avril au 1er Mai 2011 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Bordeaux du 9 au 15 Mai 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 ab. | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 3 Juillet 2011 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-7 7-6 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Los Angeles du 25 au 31 Juillet 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Hommes du 29 Août au 11 Septembre 2011 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 9 Défaites
Titres : 2 (Viña del Mar, Viña del Mar)
Finale : 0
Bilan : 39 Victoires / 16 Défaites
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-2 3-6 6-3 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 3-6 7-6 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 6-4 | |
Viña del Mar du 2 au 8 Février 2009 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open du 9 au 22 Mars 2009 (Dur) | ||||
2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Miami du 23 Mars au 5 Avril 2009 (Dur) | ||||
2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Barcelona Open Banc Sabadell du 20 au 26 Avril 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Internazionali BNL d'Italia du 27 Avril au 3 Mai 2009 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros Hommes du 25 Mai au 7 Juin 2009 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-3 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-0 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 7-5 5-7 4-6 6-4 | |
Wimbledon Hommes du 22 Juin au 5 Juillet 2009 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 7-5 6-3 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-5 6-4 4-6 6-4 | |
Washington du 3 au 9 Août 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Montréal/Toronto du 10 au 16 Août 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6(2) 7-5 | |
Cincinnati du 17 au 23 Août 2009 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 ab. | |
US Open Hommes du 31 Août au 13 Septembre 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 6-3 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-7(5) 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 6-0 | |
Kuala Lumpur du 28 Septembre au 4 Octobre 2009 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Pékin du 5 au 11 Octobre 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Shanghaï ATP Masters du 12 au 18 Octobre 2009 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-7(0) 2-2 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bâle du 2 au 8 Novembre 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Paris-Bercy du 9 au 15 Novembre 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6(3) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7(6) 7-6(6) ab. |
Titres : 3 (Viña del Mar, Viña del Mar, Munich)
Finale : 1 (Jeux Olympiques Hommes)
Bilan : 36 Victoires / 17 Défaites
Open d'Australie Hommes du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6(2) 6-1 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-3 6-1 | |
Viña del Mar du 28 Janvier au 3 Février 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7(4) 7-6(6) 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | w.o. | |
Las Vegas du 3 au 9 Mars 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6(4) | |
Indian Wells - Pacific Life Open du 10 au 23 Mars 2008 (Dur) | ||||
2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Miami du 24 Mars au 6 Avril 2008 (Dur) | ||||
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Munich du 28 Avril au 4 Mai 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Internazionali BNL d'Italia du 5 au 11 Mai 2008 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
Roland Garros Hommes du 26 Mai au 8 Juin 2008 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 6-1 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-0 6-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 2-6 6-4 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-2 6-3 6-4 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 2008 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6(3) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Wimbledon Hommes du 23 Juin au 6 Juillet 2008 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6(3) 7-5 7-5 | |
2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6(8) 7-6(7) 3-6 7-6(4) | |
Montréal/Toronto du 21 au 27 Juillet 2008 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Cincinnati du 28 Juillet au 3 Août 2008 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Jeux Olympiques Hommes du 11 au 17 Août 2008 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 6-3 | |
US Open Hommes du 25 Août au 7 Septembre 2008 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6(3) 6-3 4-6 7-6(5) | |
2ème Tour | bat | ![]() | 7-6(6) 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 6-7 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 6-1 | |
Pékin du 22 au 28 Septembre 2008 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Tokyo du 29 Septembre au 5 Octobre 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-4 | |
Bank Austria-TennisTrophy - Vienne du 6 au 12 Octobre 2008 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6(2) 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6(11) 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid du 13 au 19 Octobre 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 1 (Pékin)
Finales : 2 (Open d'Australie Hommes, Internazionali BNL d'Italia)
Bilan : 34 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finales : 3 (BA-CA-TennisTrophy - Vienne, Mutua Madrileña Masters Madrid, Bâle)
Bilan : 49 Victoires / 21 Défaites
Heineken Open - Auckland du 9 au 15 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-3 6-7(7) 7-5 | |
Viña del Mar du 30 Janvier au 5 Février 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6(4) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-6 7-6(4) 6-4 | |
Coupe Davis Tour 1 , 10 Février 2006 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | bat | ![]() | 7-6(5) 7-6(3) 6-3 | |
Indian Wells - Pacific Life Open du 6 au 19 Mars 2006 (Dur) | ||||
2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2006 (Dur) | ||||
2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-2 7-6(1) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
Coupe Davis Quarts de Finale , 7 Avril 2006 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Quarts de Finale | battu par | ![]() | 4-6 7-5 6-3 6-2 | |
Coupe Davis Quarts de Finale | bat | ![]() | 6-7(5) 0-6 7-6(2) 6-4 10-8 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 17 au 23 Avril 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7(4) 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-1 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Internazionali BNL d'Italia du 8 au 14 Mai 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Hambourg du 15 au 20 Mai 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7(4) 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Roland Garros Hommes du 29 Mai au 11 Juin 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-3 6-1 | |
2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 3-6 4-6 6-1 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 2006 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(5) 7-6(2) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Wimbledon Hommes du 26 Juin au 9 Juillet 2006 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 6-2 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-7(7) 6-4 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 2-6 6-2 6-3 6-4 | |
Indianapolis du 17 au 23 Juillet 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6(7) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6(4) 6-4 | |
Los Angeles du 24 au 30 Juillet 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(5) 7-6(5) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Montréal/Toronto du 7 au 13 Août 2006 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7(4) 7-6(3) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 5-7 6-3 | |
Cincinnati du 14 au 20 Août 2006 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(2) 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open Hommes du 28 Août au 10 Septembre 2006 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 6-2 | |
2eme Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 2-6 3-6 6-3 6-2 | |
BA-CA-TennisTrophy - Vienne du 9 au 15 Octobre 2006 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(6) 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6(5) | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 7-5 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid du 16 au 22 Octobre 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7(7) 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 5-7 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 6-0 | |
Bâle du 23 au 29 Octobre 2006 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(3) 6-7(2) 7-6(3) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7(5) 6-4 7-6(6) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 7-6(3) | |
Paris-Bercy du 30 Octobre au 11 Novembre 2006 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 7-5 |
Titres : 3 (Heineken Open - Auckland, Amersfoort, Bâle)
Finales : 2 (Viña del Mar, Viña del Mar)
Bilan : 47 Victoires / 23 Défaites
Titres : 2 (Viña del Mar, Viña del Mar)
Finale : 1 (Amersfoort)
Bilan : 34 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Metz)
Bilan : 14 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Chennai du 1er au 7 Janvier 2001 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 2001 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-67-6 6-4 6-4 | |
Open SEAT Godó Barcelona du 23 au 29 Avril 2001 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-0 | |
Kitzbühel du 23 au 29 Juillet 2001 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Costa do Sauípe du 10 au 16 Septembre 2001 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-3 |
Titre : 1 (Houston)
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
San Luis Potosi du 17 au 23 Avril 2000 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Mercedes Cup du 17 au 23 Juillet 2000 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Kitzbühel du 24 au 30 Juillet 2000 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Biella du 18 Septembre au 1er Octobre 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-0 ab. |
Titre : 1 (Roland Garros Hommes Junior)
Finale : 0
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 7-6 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-1 2-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 15 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 12 au 16 Août 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 9 au 11 Février 2007 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6(3) 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Coupe Davis Tour 1 , 10 Février 2006 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-5 3-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 4 au 6 Mars 2005 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-3 |
Titre : 1 (Jeux Olympiques Hommes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 15 au 21 Août 2004 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6(2) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-4 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 4-6 3-6 7-6(7) 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |