Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Suède - 25 Mars 1970
Magnus Larsson est un ancien joueur de tennis suédois, né le 25 Mars 1970 à Olofström. Il a été professionnel de 1989 à 2004. Ses dernières victoires sont le tournoi de Memphis 2000 et le tournoi de Munich 1992.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-1 6-7 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 2002 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Båstad du 8 au 14 Juillet 2002 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Gerry Weber Open - Halle du 11 au 17 Juin 2001 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Båstad du 9 au 15 Juillet 2001 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Titre : 1 (Memphis)
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 17 au 23 Avril 2000 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Gerry Weber Open - Halle du 12 au 18 Juin 2000 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Torneo Godó Barcelona du 12 au 18 Avril 1999 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Delray Beach du 3 au 9 Mai 1999 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Gerry Weber Open - Halle du 7 au 13 Juin 1999 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
CA-TennisTrophy - Vienne du 11 au 17 Octobre 1999 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Gerry Weber Open - Halle)
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Qatar Open du 5 au 11 Janvier 1998 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | FF | |
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 1998 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-7 4-6 7-5 6-1 10-8 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 9 au 15 Mars 1998 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Miami du 16 au 29 Mars 1998 (Dur) | ||||
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona du 13 au 19 Avril 1998 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Gerry Weber Open - Halle du 8 au 14 Juin 1998 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Båstad du 6 au 12 Juillet 1998 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 | |
Mercedes Cup du 20 au 26 Juillet 1998 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Qatar Open, Torneo Godó Barcelone)
Bilan : 19 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Gerry Weber Open - Halle)
Bilan : 6 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 9 Défaites
Titre : 1 (Munich)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 7 au 13 Janvier 1991 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament du 25 Février au 3 Mars 1991 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 22 au 28 Avril 1991 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Rome du 13 au 19 Mai 1991 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Båstad du 8 au 14 Juillet 1991 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Mercedes Cup du 15 au 21 Juillet 1991 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 1 (Båstad)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Båstad du 9 au 15 Juillet 1990 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Båstad du 31 Juillet au 6 Août 1989 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 1-6 6-4 |