Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
France - 29 Mai 1978
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Auckland du 11 au 17 Janvier 2010 (Dur) | |||
---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7 7-6 |
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | |||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 7-5 |
Delray Beach du 22 au 28 Février 2010 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 2009 (Gazon) | |||
---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 2-1 ab. |
Newport du 6 au 12 Juillet 2009 (Gazon) | |||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 ab. |
Metz du 21 au 27 Septembre 2009 (Indoor) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-1 |
Lyon du 26 Octobre au 1er Novembre 2009 (Indoor) | |||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 7-6 |
Paris-Bercy du 9 au 15 Novembre 2009 (Indoor) | |||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6(2) 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 15 Défaites
Titre : 1 (Lyon)
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Houston)
Bilan : 29 Victoires / 22 Défaites
Doha du 3 au 9 Janvier 2005 (Dur) | |||
---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(3) 6-2 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-3 6-2 |
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | |||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-3 |
2ème Tour | battu par | ![]() | 1-6 4-6 6-3 6-4 6-3 |
Rotterdam du 14 au 20 Février 2005 (Indoor) | |||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6(5) 6-2 |
Coupe Davis Tour 1 du 4 au 6 Mars 2005 (Au choix) | |||
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 6-4 6-4 7-6(1) |
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 3-6 6-1 6-4 6-1 |
Indian Wells du 7 au 20 Mars 2005 (Dur) | |||
2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-1 |
Miami du 21 Mars au 3 Avril 2005 (Dur) | |||
2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Houston du 18 au 24 Avril 2005 (T. Battue) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 7-6(5) |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Rome du 2 au 8 Mai 2005 (T. Battue) | |||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Hambourg du 9 au 15 Mai 2005 (T. Battue) | |||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Roland Garros Hommes du 23 Mai au 5 Juin 2005 (T. Battue) | |||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 6-1 |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 4-6 3-6 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-0 6-3 |
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 2005 (Gazon) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 7-6(10) |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6(5) |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 3 Juillet 2005 (Gazon) | |||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 7-5 4-6 7-6(5) 6-4 |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 5-7 6-3 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7(7) 6-3 3-6 6-1 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-1 3-6 6-3 |
Los Angeles du 25 au 31 Juillet 2005 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-2 6-3 |
Washington du 1er au 7 Août 2005 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 |
Montréal/Toronto du 8 au 14 Août 2005 (Dur) | |||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-2 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Cincinnati du 15 au 21 Août 2005 (Dur) | |||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6(4) 7-5 |
US Open Hommes du 29 Août au 11 Septembre 2005 (Dur) | |||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 6-2 |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 4-6 6-2 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 6-7(3) 7-6(3) |
Vienne du 10 au 16 Octobre 2005 (Indoor) | |||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7(9) 6-3 |
Madrid du 17 au 23 Octobre 2005 (Indoor) | |||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-2 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 |
Lyon du 24 au 30 Octobre 2005 (Indoor) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6(4) |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 7-5 |
Paris-Bercy du 31 Octobre au 6 Novembre 2005 (Indoor) | |||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6(4) |
Titre : 0
Finale : 1 (Queen's-Londres)
Bilan : 28 Victoires / 15 Défaites
Doha du 5 au 11 Janvier 2004 (Dur) | |||
---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1, 7-5 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1, 6-4 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3, 5-7, 6-4 |
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 2004 (Dur) | |||
1er tour | bat | ![]() | 6-1, 6-4, 7-5 |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-4, 6-3, 6-2 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6, 6-4, 6-1, 6-3 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4, 3-6,6-4, 6-1 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2, 2-0 Abandon |
Indian Wells du 8 au 21 Mars 2004 (Dur) | |||
2ème Tour | bat | ![]() | 6-2, 6-2 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 (4), 6-4, 6-4 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6, 7-6 (2), 6-2 |
Miami du 22 Mars au 4 Avril 2004 (Dur) | |||
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3, 6-4 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3, 4-6, 76-(1) |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4, 6-2 |
Monte-Carlo du 19 au 25 Avril 2004 (T. Battue) | |||
1er Tour | bat | ![]() | 6-4, 6-2 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4, 6-2 |
Rome du 3 au 9 Mai 2004 (T. Battue) | |||
1er Tour | bat | ![]() | 7-5, 6-2 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 (4), 6-3, 6-2 |
Hambourg du 10 au 16 Mai 2004 (T. Battue) | |||
1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 (6), 7-5 |
Roland Garros Hommes du 24 Mai au 6 Juin 2004 (T. Battue) | |||
1er Tour | bat | ![]() | 6-1, 6-1, 6-4 |
2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 (6), 6-3, 6-4 |
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 2004 (Gazon) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3, 6-1 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2, 6-0 |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3, 6-3 |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7 (4), 7-6 (3), 6-2 |
Finale | battu par | ![]() | 7-6 (4), 6-4 |
Wimbledon Hommes du 21 Juin au 4 Juillet 2004 (Gazon) | |||
1er Tour | bat | ![]() | 6-4, 6-2, 6-4 |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-1, 6-2, 6-2 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 (5), 6-3, 6-2 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2, 6-2, 7-6 (4) |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5, 6-4, 6-2 |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2, 6-3, 7-6 (6) |
Indianapolis du 19 au 25 Juillet 2004 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 (6), 6-2, 6-2 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(4), 6-2 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-7, 7-5, 6-2 |
Montréal/Toronto du 26 Juillet au 1er Août 2004 (Dur) | |||
1er Tour | battu par | ![]() | 6-2, 7-6 (3) |
Cincinnati du 2 au 8 Août 2004 (Dur) | |||
1er Tour | battu par | ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 |
Jeux Olympiques Hommes du 16 au 22 Août 2004 (Dur) | |||
1er Tour | bat | ![]() | 6-2, 7-5 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 (2), 6-3 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 (4), 6-4, 6-0 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2, 2-6, 6-4 |
US Open Hommes du 30 Août au 12 Septembre 2004 (Dur) | |||
1er Tour | bat | ![]() | 7-5, 6-7 (8), 6-2, 6-1 |
2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4, 6-4, 1-6, 6-1 |
Titre : 0
Finales : 2 (Queen's-Londres, Tokyo)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | |||
---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 6-3 |
2ème tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 2-6 6-3 6-3 6-3 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaite
Open d'Australie Hommes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | |||
---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 7-6 7-6 |
Titre : 0
Finales : 2 (Marseille, ATP World Tour Finals)
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 2001 (Dur) | |||
---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-0 7-6 6-4 |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 6-4 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 6-4 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 0-6 6-4 |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 6-2 |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-7 2-6 7-6 7-5 6-2 |
ATP World Tour Finals du 12 au 18 Novembre 2001 (Indoor) | |||
Groupe John Newcombe | bat | ![]() | 6-3 6-4 |
Groupe John Newcombe | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Groupe John Newcombe | bat | ![]() | 6-2 6-4 |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 6-4 |
Titre : 1 (Nottingham)
Finale : 1 (Casablanca - Grand-Prix Hassan II)
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | |||
---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 6-2 |
2ème tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 7-6 6-0 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 4-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (Miami)
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 1999 (Dur) | |||
---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 7-5 2-6 4-6 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-7 6-4 |
Coupe Davis Quarts de Finale du 6 au 8 Avril 2007 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Quarts de Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 7-5 6-3 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 15 au 21 Août 2004 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 5-7 6-4 9-7 |