Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 30 Juillet 1973
Andrea Gaudenzi est un ancien joueur de tennis italien, né le 30 Juillet 1973 à Faenza. Il a été professionnel de 1990 à 2003. Sa dernière victoire est le tournoi de Båstad 2001.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Qatar Open du 30 Décembre 2002 au 5 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-1 4-6 6-1 | |
Buenos Aires du 17 au 23 Février 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Barletta du 24 au 30 Mars 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Rome du 5 au 11 Mai 2003 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 13 Défaites
Titre : 1 (Båstad)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 5 Défaites
Heineken Open - Auckland du 8 au 14 Janvier 2001 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 2001 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-4 5-7 6-4 | |
TMS Indian Wells du 12 au 25 Mars 2001 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Barletta du 26 Mars au 1er Avril 2001 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Båstad du 9 au 15 Juillet 2001 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Mercedes Cup du 16 au 22 Juillet 2001 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-6 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-1 6-3 3-6 13-11 | |
Delray Beach du 28 Février au 5 Mars 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 4-6 7-6 | |
Barletta du 27 Mars au 2 Avril 2000 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 2-6 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 17 au 23 Avril 2000 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Rome du 8 au 14 Mai 2000 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Båstad du 10 au 16 Juillet 2000 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Torneo Godó Barcelona du 12 au 18 Avril 1999 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 19 au 25 Avril 1999 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Rome du 10 au 16 Mai 1999 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 4-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kitzbühel du 26 Juillet au 1er Août 1999 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Finale : 1 (Kitzbühel)
Bilan : 14 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 9 Défaites
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 6-2 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 10 au 16 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Miami du 17 au 30 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Barletta du 31 Mars au 6 Avril 1997 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona du 14 au 20 Avril 1997 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 21 au 27 Avril 1997 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Rome du 12 au 18 Mai 1997 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Croatia Open du 21 au 27 Juillet 1997 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 2-1 ab. | |
Acapulco du 20 au 26 Octobre 1997 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-0 |
Titre : 0
Finale : 1 (Estoril)
Bilan : 10 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Dubaï)
Bilan : 19 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Mercedes Cup)
Bilan : 17 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Rome du 10 au 16 Mai 1993 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Kitzbühel du 2 au 8 Août 1993 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Croatia Open du 23 au 29 Août 1993 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
CA-TennisTrophy - Vienne du 18 au 24 Octobre 1993 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titres : 2 (Roland Garros Hommes Junior, US Open Hommes Junior)
Finale : 0
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 26 au 28 Juillet 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-1 7-5 |