Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 2 Février 1966
Andrei Chesnokov est un ancien joueur de tennis russe, né le 2 Février 1966 à Moscou. Il a été professionnel de 1985 à 1999. Sa dernière victoire est le tournoi de Monte-Carlo Rolex Masters 1990.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-16-3 3-6 6-1 | |
Marseille du 10 au 16 Février 1997 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cherbourg du 17 au 23 Février 1997 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-1 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 6-2 | |
Marseille du 12 au 18 Février 1996 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cherbourg du 19 au 25 Février 1996 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Trofeo Conde de Godó Barcelone du 15 au 21 Avril 1996 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Mercedes Cup du 15 au 21 Juillet 1996 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 6 au 19 Mars 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Torneo Godó Barcelone du 10 au 16 Avril 1995 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 24 au 30 Avril 1995 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Rome du 15 au 21 Mai 1995 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Mercedes Cup du 17 au 23 Juillet 1995 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Amsterdam du 24 au 30 Juillet 1995 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Hambourg)
Bilan : 12 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Indian Wells - The Newsweek Champions Cup)
Bilan : 15 Victoires / 9 Défaites
Titre : 1 (Montréal/Toronto)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Benson and Hedges Open Auckland du 7 au 13 Janvier 1991 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 5-7 7-5 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament du 25 Février au 3 Mars 1991 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona du 8 au 14 Avril 1991 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 22 au 28 Avril 1991 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Paris-Bercy du 28 Octobre au 3 Novembre 1991 (Indoor) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 1 (Monte-Carlo Rolex Masters)
Finales : 2 (Benson and Hedges Open Auckland, Rome)
Bilan : 19 Victoires / 7 Défaites
Benson and Hedges Open Auckland du 8 au 14 Janvier 1990 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 5 au 11 Mars 1990 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Miami du 16 au 29 Mars 1990 (Dur) | ||||
2ème tour | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona du 9 au 15 Avril 1990 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 23 au 29 Avril 1990 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 6-3 | |
Rome du 14 au 20 Mai 1990 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 6-1 | |
Mercedes Cup du 16 au 22 Juillet 1990 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Paris-Bercy du 29 Octobre au 4 Novembre 1990 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 1 (Munich)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 9 au 15 Janvier 1989 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 13 au 19 Mars 1989 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Miami du 20 Mars au 2 Avril 1989 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 24 au 30 Avril 1989 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Hilversum du 24 au 30 Juillet 1989 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Paris-Bercy du 30 Octobre au 5 Novembre 1989 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Sydney)
Bilan : 14 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 4 au 10 Janvier 1988 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Miami du 14 au 27 Mars 1988 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 3-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-7 6-2 4-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 18 au 24 Avril 1988 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Jeux Olympiques Hommes du 19 au 26 Septembre 1988 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 5-7 6-0 6-2 | |
CA-TennisTrophy - Vienne du 17 au 23 Octobre 1988 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Paris-Bercy du 24 au 30 Octobre 1988 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Indian Wells - The Pilot Pen Classic du 16 au 22 Février 1987 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Miami du 23 Février au 8 Mars 1987 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 7-5 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament du 16 au 22 Mars 1987 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 20 au 26 Avril 1987 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 1-6 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Rome du 11 au 17 Mai 1987 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
du 27 Juillet au 2 Août 1987 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | FF | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Paris-Bercy du 2 au 8 Novembre 1987 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Rome du 12 au 18 Mai 1986 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1986 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Istanbul du 28 Juillet au 3 Août 1986 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Istanbul du 22 au 28 Juillet 1985 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 1-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |