Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 27 Août 1962
Scott Davis est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 27 Août 1962. Il a été professionnel de 1983 à 1998. Sa dernière victoire est le tournoi de Benson and Hedges Open Auckland 1990.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Sydney du 7 au 13 Janvier 1991 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 4 au 10 Mars 1991 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Miami du 15 au 28 Mars 1991 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1991 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 1 (Benson and Hedges Open Auckland)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
Benson and Hedges Open Auckland du 8 au 14 Janvier 1990 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-7 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 5 au 11 Mars 1990 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami du 16 au 29 Mars 1990 (Dur) | ||||
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1990 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 13 au 19 Mars 1989 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami du 20 Mars au 2 Avril 1989 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 7-6 | |
2ème tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 4-6 7-6 6-4 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1989 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-1 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Miami du 14 au 27 Mars 1988 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 1988 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Indian Wells - The Pilot Pen Classic du 16 au 22 Février 1987 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Miami du 23 Février au 8 Mars 1987 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 7-6 6-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 7-5 6-4 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1987 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 5-7 6-2 | |
Paris-Bercy du 2 au 8 Novembre 1987 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Miami du 10 au 23 Février 1986 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic du 24 Février au 2 Mars 1986 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1986 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
Titre : 1 (Tokyo)
Finale : 1 (Miami)
Bilan : 9 Victoires / 3 Défaites
Miami du 4 au 17 Février 1985 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-4 4-6 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-6 4-6 6-3 6-2 6-4 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic du 18 au 24 Février 1985 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sydney du 9 au 15 Décembre 1985 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
The Congoleum Classic du 13 Février au 11 Mars 1984 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament du 12 au 18 Mars 1984 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 10 au 16 Avril 1984 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-1 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1984 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Mercedes Cup du 16 au 22 Juillet 1984 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Newport)
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
The Congoleum Classic du 21 au 27 Février 1983 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 2-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
The Congoleum Classic du 15 au 21 Février 1982 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 1 (US Open Hommes Junior)
Finale : 0