Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays-Bas - 13 Avril 1978
Raemon Sluiter est un joueur de tennis néerlandais, né le 13 Avril 1978. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Cherbourg 2010.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Cherbourg du 1er au 7 Mars 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Bois-le-Duc)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Bois-le-Duc du 15 au 21 Juin 2009 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
ABN AMRO World Tennis Tournament du 18 au 24 Février 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-6(6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Miami du 19 Mars au 1er Avril 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Munich du 30 Avril au 6 Mai 2007 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 7-6(5) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-1 6-2 | |
Gerry Weber Open - Halle du 11 au 17 Juin 2007 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6(5) 7-5 | |
Amersfoort du 16 au 22 Juillet 2007 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Rennes du 8 au 14 Octobre 2007 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (ABN AMRO World Tennis Tournament, Amersfoort)
Bilan : 16 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 6-2 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament du 18 au 24 Février 2002 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami du 18 au 31 Mars 2002 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 2002 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 5-4 ab. | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Bois-le-Duc du 17 au 23 Juin 2002 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Amersfoort du 15 au 21 Juillet 2002 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 2001 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 7-6 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament du 19 au 25 Février 2001 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 2001 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bois-le-Duc du 18 au 24 Juin 2001 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 ab. | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Amsterdam du 16 au 22 Juillet 2001 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Amsterdam)
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-3 3-6 13-11 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-1 2-6 7-6 6-1 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 2000 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Bois-le-Duc du 19 au 25 Juin 2000 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Amsterdam du 17 au 23 Juillet 2000 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 7-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Bois-le-Duc du 14 au 20 Juin 1999 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Amsterdam du 2 au 8 Août 1999 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
ABN AMRO World Tennis Tournament du 2 au 8 Mars 1998 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Gerry Weber Open - Halle du 8 au 14 Juin 1998 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Bois-le-Duc du 15 au 21 Juin 1998 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Bois-le-Duc du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Coupe Davis Tour 1 , 10 Février 2006 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |