Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Géorgie - 9 Février 1981
Irakli Labadze est un joueur de tennis géorgien, né le 9 Février 1981 à Tbilissi. Il est professionnel depuis 1998. Sa dernière victoire est le tournoi de Biella 2005.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Samarkand du 4 au 10 Août 2008 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Cherbourg du 27 Février au 5 Mars 2006 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Barletta du 20 Mars au 2 Avril 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tunis du 1er au 7 Mai 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Hommes du 26 Juin au 9 Juillet 2006 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 5-7 6-3 6-1 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6(4) 6-3 |
Titre : 1 (Biella)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 6-4 | |
Marseille du 10 au 16 Février 2003 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dubaï du 24 Février au 2 Mars 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Delray Beach du 3 au 9 Mars 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Barletta du 24 au 30 Mars 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-0 | |
Amersfoort du 14 au 20 Juillet 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 1-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 8 Défaites
Chennai du 31 Décembre 2001 au 6 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 4-6 6-3 6-3 7-5 | |
Miami du 18 au 31 Mars 2002 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Open SEAT Godó Barcelona du 22 au 28 Avril 2002 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 2002 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Båstad du 8 au 14 Juillet 2002 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Amersfoort du 15 au 21 Juillet 2002 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Kitzbühel du 22 au 28 Juillet 2002 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Cherbourg du 26 Février au 4 Mars 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 5-2 ab. | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Barletta du 26 Mars au 1er Avril 2001 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |