Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 2 Juin 1969
David Wheaton est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 2 Juin 1969. Il a été professionnel de 1988 à 2001. Ses dernières victoires sont le tournoi de Newport 1994 et le tournoi de Houston 1990.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Tallahassee du 4 au 10 Juin 2001 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 2000 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 1998 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 2-6 1-6 6-2 7-6 6-2 | |
Miami du 16 au 29 Mars 1998 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1998 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 7-5 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 7-5 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 1 (Newport)
Bilan : 11 Victoires / 10 Défaites
Titre : 1 (Newport)
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Miami du 7 au 20 Mars 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 5-7 6-1 | |
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 1994 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Paris-Bercy du 31 Octobre au 6 Novembre 1994 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Coral Springs)
Bilan : 12 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 2 au 8 Mars 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Miami du 13 au 26 Mars 1992 (Dur) | ||||
2ème tour | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1992 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 5-7 11-9 | |
Paris-Bercy du 2 au 8 Novembre 1992 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finales : 2 (Miami, Queen's-Londres)
Bilan : 10 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 7 au 13 Janvier 1991 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 4 au 10 Mars 1991 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 5-7 6-4 | |
Miami du 15 au 28 Mars 1991 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-4 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 0-6 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Croatia Open du 13 au 19 Mai 1991 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1991 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Paris-Bercy du 28 Octobre au 3 Novembre 1991 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 1 (Houston)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Rome du 14 au 20 Mai 1990 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1990 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Paris-Bercy du 29 Octobre au 4 Novembre 1990 (Indoor) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Heineken Open - Auckland du 9 au 15 Janvier 1989 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1989 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
Titre : 1 (US Open Hommes Junior)
Finale : 0
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Miami du 10 au 23 Février 1986 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |