Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 2 Juillet 1971
Jared Palmer est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 2 Juillet 1971 à New York. Il a été professionnel de 1991 à 2005. Sa dernière victoire est l'Open d'Australie 2000.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Båstad du 6 au 12 Juillet 1998 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 9 au 15 Janvier 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Open d'Australie Hommes du 16 au 29 Janvier 1995 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 6-7 4-6 6-0 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 6 au 19 Mars 1995 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami du 13 au 26 Mars 1995 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rome du 15 au 21 Mai 1995 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1995 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Benson and Hedges Open Auckland du 10 au 16 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 4-6 6-1 6-1 8-6 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 3-6 7-6 4-6 6-3 8-6 | |
Miami du 7 au 20 Mars 1994 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Coral Springs du 9 au 15 Mai 1994 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 1er au 7 Mars 1993 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Miami du 12 au 25 Mars 1993 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1993 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Paris-Bercy du 1er au 7 Novembre 1993 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 19 Janvier au 1er Février 2004 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | walkover |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 1 (Open d'Australie Doubles Mixtes)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 2 Défaites