Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 13 Juillet 1970
Sandon Stolle est un ancien joueur de tennis australien, né le 13 Juillet 1970. Il a été professionnel de 1991 à 2003. Il a joué son dernier match durant l' Open d'Australie 2003.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Sydney du 11 au 17 Janvier 1999 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-1 | |
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 1999 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 2-6 7-6 6-3 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-6 7-5 4-6 6-1 6-4 | |
Delray Beach du 3 au 9 Mai 1999 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 1998 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 2-66-3 4-6 6-2 6-0 | |
Dubaï du 9 au 15 Février 1998 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Miami du 16 au 29 Mars 1998 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-7 6-2 7-5 | |
Coral Springs du 4 au 10 Mai 1998 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1998 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 3-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Sydney du 6 au 12 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dubaï du 10 au 16 Février 1997 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 10 au 16 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 0-6 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami du 17 au 30 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-7 7-5 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Coral Springs du 5 au 11 Mai 1997 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Rome du 12 au 18 Mai 1997 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1997 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Nottingham)
Bilan : 8 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 6-1 | |
Dubaï du 12 au 18 Février 1996 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-5 6-4 | |
Miami du 18 au 31 Mars 1996 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Poona du 8 au 14 Avril 1996 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Coral Springs du 13 au 19 Mai 1996 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 16 au 29 Janvier 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 2-6 6-2 6-7 6-1 6-2 | |
Coral Springs du 15 au 21 Mai 1995 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1995 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 3-6 6-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Sydney du 11 au 17 Janvier 1993 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 1993 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 2-6 6-2 | |
Miami du 12 au 25 Mars 1993 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Coral Springs du 10 au 16 Mai 1993 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1993 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Miami du 13 au 26 Mars 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1992 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
San Luis Potosi du 25 au 31 Mars 1991 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-7 10-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Doubles Mixtes du 15 au 28 Janvier 2001 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |