Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Canada - 1973
Sebastien Lareau est un ancien joueur de tennis canadien, né le 1973 à Montréal. Il a été professionnel de 1991 à 2001. Sa dernière victoire est les Jeux Olympiques Hommes - Doubles 2000.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Dallas du 5 au 11 Février 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 2001 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 6-1 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 2000 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Jeux Olympiques Hommes du 19 au 26 Septembre 2000 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6(6) 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 1999 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 8 au 21 Mars 1999 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Miami du 15 au 28 Mars 1999 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Delray Beach du 3 au 9 Mai 1999 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1999 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 1998 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 6-7 7-5 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-3 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-2 4-6 6-3 | |
Miami du 16 au 29 Mars 1998 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1998 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 0-6 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-7 7-6 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 10 au 16 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami du 17 au 30 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Coral Springs du 5 au 11 Mai 1997 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1997 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 8 au 14 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 4-6 6-3 6-4 7-5 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Cherbourg du 19 au 25 Février 1996 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Miami du 18 au 31 Mars 1996 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Jeux Olympiques Hommes du 22 au 29 Juillet 1996 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 16 au 29 Janvier 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-4 7-6 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 7-6 5-7 7-6 7-5 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1995 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Gerry Weber Open - Halle du 19 au 25 Juin 1995 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 7-5 3-6 6-2 | |
Acapulco du 21 au 27 Février 1994 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Miami du 7 au 20 Mars 1994 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships du 6 au 12 Juin 1994 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1993 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 1 (Jeux Olympiques Hommes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 2-6 7-5 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 21 au 27 Septembre 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-4 7-6(2) |