Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 4 Août 1976
Paul Goldstein est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 4 Août 1976 à Washington. Il a été professionnel de 1998 à 2008. Sa dernière victoire est le tournoi de Tallahassee 2003.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 7 Défaites
Chennai du 5 au 11 Janvier 2004 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6, 7-6 (7), 6-4 | |
Dallas du 2 au 8 Février 2004 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
San José du 9 au 15 Février 2004 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Houston du 12 au 18 Avril 2004 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4, 6-2 | |
Washington du 16 au 22 Août 2004 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4, 6-2 | |
US Open Hommes du 30 Août au 12 Septembre 2004 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 7-6 (5), 2-6, 6-2, 6-1 | |
2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4, 7-6 (4), 6-0 | |
Delray Beach du 13 au 19 Septembre 2004 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6, 6-3, 7-6 (4) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2, 2-6, 6-1 |
Titre : 1 (Tallahassee)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Delray Beach du 3 au 9 Mars 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Tallahassee du 2 au 15 Juin 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 4-0 ab. | |
Costa do Sauípe du 8 au 14 Septembre 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Dallas du 28 Janvier 2002 au 3 Février 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Delray Beach du 4 au 10 Mars 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 2001 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-2 6-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 6-1 | |
Miami du 19 Mars au 1er Avril 2001 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-7 7-6 6-4 | |
Delray Beach du 28 Février au 5 Mars 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-0 5-7 7-6 | |
TMS Indian Wells du 13 au 26 Mars 2000 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2000 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 2000 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-1 |
Titre : 1 (Jeux Panaméricains - Hommes)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 1999 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-0 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 2-6 7-5 6-3 | |
Miami du 15 au 28 Mars 1999 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Chennai du 5 au 11 Avril 1999 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Delray Beach du 3 au 9 Mai 1999 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1999 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 7-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 2-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |