Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Argentine - 4 Novembre 1974
Gaston Etlis est un joueur de tennis argentin, né le 4 Novembre 1974 à Buenos Aires. Il est professionnel depuis 1993. Il a joué son dernier match durant l' Open d'Australie 2006.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Buenos Aires du 17 au 23 Février 2003 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Open Seat Godó Bracelona du 21 au 27 Avril 2003 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Mercedes Cup du 14 au 20 Juillet 2003 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kitzbühel du 21 au 27 Juillet 2003 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Costa do Sauípe du 8 au 14 Septembre 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 2-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Buenos Aires du 18 au 24 Février 2002 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Costa do Sauípe du 9 au 15 Septembre 2002 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
San Luis Potosi du 9 au 15 Avril 2001 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Acapulco du 21 au 27 Février 2000 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Torneo Godó Barcelone du 24 au 30 Avril 2000 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Amsterdam du 17 au 23 Juillet 2000 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
ABN AMRO World Tennis Tournament du 15 au 21 Février 1999 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cherbourg du 22 au 28 Février 1999 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Chennai du 5 au 11 Avril 1999 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Cherbourg du 23 Février au 1er Mars 1998 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Barletta du 30 Mars au 5 Avril 1998 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 1-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-0 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Miami du 17 au 30 Mars 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Chennai du 7 au 13 Avril 1997 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Acapulco du 20 au 26 Octobre 1997 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 7-6 4-6 7-6 6-3 | |
Punta del Este du 19 au 25 Février 1996 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Acapulco du 4 au 10 Mars 1996 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Miami du 18 au 31 Mars 1996 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Jeux Olympiques Hommes du 22 au 29 Juillet 1996 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Punta del Este du 27 Février au 5 Mars 1995 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Coral Springs du 15 au 21 Mai 1995 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Croatia Open du 21 au 27 Août 1995 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Buenos Aires du 6 au 12 Novembre 1995 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Punta del Este du 7 au 13 Février 1994 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 0-6 7-5 3-1 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Miami du 7 au 20 Mars 1994 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
San Luis Potosi du 28 Mars au 3 Avril 1994 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Buenos Aires du 7 au 13 Novembre 1994 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-0 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Punta del Este du 1er au 7 Février 1993 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 5-7 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 15 au 21 Août 2004 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6(2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 7-5 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-6 6-3 10-7 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Doubles Mixtes)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-0 2-6 9-7 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-5 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-7 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-4 10-7 |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |