Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
France - 18 Juin 1986
Richard Gasquet est un joueur de tennis français, né le 18 Juin 1986 à Béziers. Il est professionnel depuis 2002. Ses dernières victoires sont le tournoi d'Auckland 2023 et le tournoi de Bois-le-Duc 2018. Il est actuellement 131ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 19 Défaites
Titre : 1 (Auckland)
Finale : 1 (San Benedetto del Tronto)
Bilan : 22 Victoires / 28 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 34 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Umag)
Bilan : 26 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 18 Défaites
Titre : 1 (Bois-le-Duc)
Finales : 2 (Montpellier, Båstad)
Bilan : 35 Victoires / 24 Défaites
Titre : 1 (Hopman Cup - Phase Finale)
Finale : 1 (Montpellier)
Bilan : 32 Victoires / 19 Défaites
Titres : 2 (Montpellier, European Open - Antwerp)
Finale : 1 (Shenzhen)
Bilan : 35 Victoires / 18 Défaites
Titres : 2 (Open Sud de France - Montpellier, Estoril Open)
Finale : 0
Bilan : 43 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Open Sud de France - Montpellier, AEGON International - Eastbourne)
Bilan : 31 Victoires / 20 Défaites
Titres : 3 (Qatar Open, Montpellier, Moscou)
Finale : 0
Bilan : 50 Victoires / 23 Défaites
Qatar Open du 31 Décembre 2012 au 6 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 9 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 6-2 | |
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 3 Février 2013 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Coupe Davis Tour 1 | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-2 | |
Montpellier du 4 au 10 Février 2013 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament du 11 au 17 Février 2013 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Marseille du 18 au 24 Février 2013 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open du 4 au 17 Mars 2013 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Miami du 18 au 31 Mars 2013 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 15 au 21 Avril 2013 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Mutua Madrid Open du 6 au 12 Mai 2013 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Internazionali BNL d'Italia du 13 au 19 Mai 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Roland Garros Hommes du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 4-6 6-4 7-5 8-6 | |
Gerry Weber Open - Halle du 10 au 16 Juin 2013 (Gazon) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 7-5 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 6-7 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 5-7 7-5 7-6 | |
Croatia Open du 22 au 29 Juillet 2013 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Montréal/Toronto du 5 au 11 Août 2013 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cincinnati du 12 au 18 Août 2013 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
US Open Hommes du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 4-2 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-6 2-6 7-6 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 4-6 2-6 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 7-6 6-2 | |
Bangkok du 23 au 29 Septembre 2013 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Pékin du 30 Septembre au 6 Octobre 2013 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Shanghaï ATP Masters du 7 au 13 Octobre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Moscou du 14 au 20 Octobre 2013 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Bâle du 21 au 27 Octobre 2013 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Paris-Bercy du 28 Octobre au 3 Novembre 2013 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
ATP World Tour Finals du 4 au 11 Novembre 2013 (Indoor) | ||||
Groupe A | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Groupe B | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Groupe B | battu par | ![]() | 6-7 6-3 7-5 |
Titre : 1 (Bangkok)
Finales : 3 (Hopman Cup - Phase Finale, Estoril, Montréal/Toronto)
Bilan : 45 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 35 Victoires / 20 Défaites
Titres : 2 (Bordeaux, Nice)
Finales : 2 (Medibank International Sydney, Gstaad)
Bilan : 43 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Mercedes Cup)
Bilan : 32 Victoires / 22 Défaites
Titre : 1 (Bombay)
Finales : 2 (Estoril, Tokyo)
Bilan : 49 Victoires / 25 Défaites
Titres : 3 (Nottingham, Gstaad, Lyon)
Finale : 1 (Montréal/Toronto)
Bilan : 34 Victoires / 22 Défaites
Titres : 2 (Barletta, Nottingham)
Finale : 1 (Hambourg)
Bilan : 37 Victoires / 12 Défaites
Cherbourg du 21 au 27 Février 2005 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Barletta du 21 Mars au 3 Avril 2005 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 11 au 17 Avril 2005 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7(7) 6-2 7-6(8) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-7(6) 6-4 6-3 | |
Internazionali BNL d'Italia du 2 au 8 Mai 2005 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Hambourg du 9 au 15 Mai 2005 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 1-0 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 7-6(4) | |
Roland Garros Hommes du 23 Mai au 5 Juin 2005 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 6-4 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6(1) 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 6-2 | |
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 2005 (Gazon) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 1-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Nottingham du 13 au 19 Juin 2005 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(0) 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 3 Juillet 2005 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 6-2 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 7-6(7) 7-6(3) 6-7(7) 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(3) 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6(3) 6-0 | |
Coupe Davis Quarts de Finale du 15 au 17 Juillet 2005 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Quarts de Finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 7-6(1) | |
Coupe Davis Quarts de Finale | battu par | ![]() | 6-2 4-6 6-2 6-1 | |
Montréal/Toronto du 8 au 14 Août 2005 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cincinnati du 15 au 21 Août 2005 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
US Open Hommes du 29 Août au 11 Septembre 2005 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 1-6 6-7(7) 6-4 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 3-2 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6(6) 6-7(9) 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-7(8) 6-4 6-0 | |
Metz du 3 au 9 Octobre 2005 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6(3) 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Metz)
Bilan : 14 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 8 Défaites
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-0 6-1 6-4 | |
Marseille du 10 au 16 Février 2003 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 5-0 ab. | |
Miami du 17 au 30 Mars 2003 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-1 2-1 ab. | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 14 au 20 Avril 2003 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Biella du 9 au 15 Juin 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Istanbul du 1er au 7 Septembre 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Metz du 29 Septembre au 5 Octobre 2003 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 2003 (Indoor) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
Titres : 2 (Roland Garros Hommes Junior, US Open Hommes Junior)
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 15 au 21 Avril 2002 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 2002 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 2 au 10 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 1 (Hopman Cup - Phase Finale)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 0 Défaites
Hopman Cup - Groupe A , 1er Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 4-3 |
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 4-1 |
Groupe A | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 4-2 |
Hopman Cup - Phase Finale , 5 Janvier 2017 (Dur) | ||||
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-1 4-3 |
Coupe Davis Finale du 24 au 26 Novembre 2017 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 3-6 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 4 au 6 Mars 2016 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 27 Janvier au 2 Février 2014 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 7-6 6-2 7-5 |
Coupe Davis Demi-Finales du 8 au 14 Septembre 2014 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Demi-Finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-4 7-6 6-1 |
Coupe Davis Finale du 17 au 23 Novembre 2014 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 1 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , 31 Décembre 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 27 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Match pour la 3ème place | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 2 au 6 Mars 2009 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 1-6 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |