Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 12 Avril 1996
Matteo Berrettini est un joueur de tennis italien, né le 12 Avril 1996. Ses dernières victoires sont le tournoi de Cinch Championships 2022 et le tournoi de MercedesCup 2022. Il est actuellement 10ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titres : 2 (MercedesCup, Cinch Championships)
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 6 Défaites
ATP Cup - Groupe B du 2 au 6 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groupe B | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
ATP Cup - Groupe B | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
ATP Cup - Groupe B | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-2 7-6 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-2 3-6 6-3 | |
Rio Open presented by Claro du 12 au 20 Février 2022 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC du 20 au 27 Février 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 1-5 ab. | |
Indian Wells - BNP Paribas Open du 8 au 23 Mars 2022 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
MercedesCup du 4 au 12 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Cinch Championships du 11 au 19 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 |
Titres : 2 (Belgrade, Queen's-Londres)
Finales : 3 (ATP Cup - Phase Finale, Madrid, Wimbledon Hommes)
Bilan : 42 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 6 Défaites
Titres : 3 (Phoenix, Gazprom Hungarian Open - Budapest, Mercedes Cup)
Finale : 1 (Munich)
Bilan : 48 Victoires / 25 Défaites
Titres : 2 (Bergame, Gstaad)
Finale : 1 (Irving)
Bilan : 44 Victoires / 28 Défaites
Qatar Open du 1er au 7 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Montpellier du 5 au 11 Février 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Cherbourg du 12 au 18 Février 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Bergame du 19 au 25 Février 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open du 5 au 18 Mars 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Irving du 13 au 18 Mars 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Miami du 19 Mars au 1er Avril 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Grand-Prix Hassan II - Marrakech du 9 au 15 Avril 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Gazprom Hungarian Open - Budapest du 23 au 29 Avril 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
TEB BNP Paribas Istanbul Open du 30 Avril au 6 Mai 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Mutua Madrid Open du 5 au 13 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Internazionali BNL d'Italia du 12 au 20 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Roland Garros Hommes du 21 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-2 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-3 6-2 | |
Gerry Weber Open - Halle du 16 au 25 Juin 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Nature Valley International - Eastbourne du 23 Juin au 1er Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Wimbledon Hommes du 25 Juin au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-7 6-4 7-5 6-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 6-2 | |
Båstad du 16 au 22 Juillet 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Gstaad du 23 au 29 Juillet 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kitzbühel du 30 Juillet au 5 Août 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Winston-Salem du 20 au 26 Août 2018 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
US Open Hommes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 7-5 6-2 | |
Saint-Pétersbourg du 17 au 23 Septembre 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-0 | |
Chengdu du 24 au 30 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Pékin du 1er au 7 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
Shanghaï ATP Masters du 6 au 14 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Moscou du 15 au 21 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Istanbul)
Bilan : 9 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Ortisei du 7 au 13 Novembre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Rome du 4 au 10 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ortisei du 9 au 15 Novembre 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Roland Garros Hommes Junior du 1er au 7 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Wimbledon Hommes Junior du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 14-12 | |
US Open Hommes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 5-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ortisei du 3 au 9 Novembre 2014 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
ATP Cup - Groupe B du 2 au 6 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
ATP Cup - Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-7 10-8 |
ATP Cup - Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 5-7 6-4 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
ATP Cup - Groupe C du 2 au 4 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe C | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Laver Cup du 24 au 30 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Laver Cup | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 2 Février 2019 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Roland Garros Hommes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-5 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Coupe Davis - Groupe F , 19 Novembre 2019 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 - Groupe F | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 3-6 6-3 |
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 1-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 1er au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 1er au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
US Open Hommes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |