Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Japon - 10 Mai 1992
Ben McLachlan est un joueur de tennis japonais, né le 10 Mai 1992 à Queenstown. Il a joué son dernier match durant l' US Open 2023.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 18 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Roland Garros Hommes Doubles du 2 au 10 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Wimbledon Hommes Doubles du 5 au 15 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
US Open Hommes Doubles du 30 Août au 9 Septembre 2023 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 6 Défaites
ATP Cup - Groupe B du 3 au 8 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 4-6 10-6 |
Open d'Australie Hommes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Coupe Davis Tour 1 du 7 au 8 Mars 2020 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Hommes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Groupe Mondial - Play-Offs du 15 au 17 Septembre 2017 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial - Play-Offs | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 6-2 |