Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 14 Février 2002
Luciano Darderi est un joueur de tennis italien, né le 14 Février 2002. Sa dernière victoire est le tournoi de Todi 2023. Il est actuellement 953ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 1 (Todi)
Finale : 1 (Buenos Aires)
Bilan : 29 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 37 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (São Paulo)
Bilan : 17 Victoires / 7 Défaites
Séville du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 3-5 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | w.o. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Naples II du 11 au 17 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Montevideo du 8 au 14 Novembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Brasilia du 22 au 28 Novembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
São Paulo du 29 Novembre au 5 Décembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | w.o. | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Florianopolis du 6 au 12 Décembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Rio de Janeiro du 13 au 19 Décembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Cordenons du 31 Août au 6 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Internazionali BNL d'Italia du 12 au 21 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Roland Garros Hommes Junior du 4 au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes Junior du 19 au 26 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 5-7 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 6 au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 20 au 26 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |