Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 28 Juillet 2000
Luca Potenza est un joueur de tennis italien, né le 28 Juillet 2000 à Licata. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Prague 3 2023.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 12 Défaites
Biel du 20 au 26 Mars 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | Andrin Casanova | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Francesco Forti | 6-3 7-5 | |
Sarasota du 10 au 16 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Strong Kirchheimer | 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Guido Andreozzi | 2-6 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Zizou Bergs | 6-3 7-5 | |
Tallahassee du 17 au 23 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Tristan Boyer | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Colin Sinclair | 6-1 6-3 | |
Savannah du 24 au 30 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Benjamin Sigouin | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Colin Sinclair | 7-5 4-6 6-2 | |
Francavilla al Mare du 8 au 14 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Giovanni Oradini | 6-4 1-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Stefano Travaglia | 6-4 6-4 | |
San Benedetto del Tronto du 10 au 16 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Alexander Weis | 6-3 6-1 | |
Amersfoort du 17 au 23 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Pedro Sakamoto | 6-2 6-7 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Mathys Erhard | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Stefano Travaglia | 6-2 6-3 | |
Segovia du 24 au 30 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Ivan Perez | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Robert Strombachs | 6-7 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | John Echeverria | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Antoine Escoffier | 6-1 6-3 | |
Porto du 31 Juillet au 6 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Niki Kaliyanda Poonacha | 7-5 6-1 | |
Todi du 14 au 19 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Sergi Perez Contri | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Miljan Zekic | 6-3 4-6 7-5 | |
Prague 3 du 21 au 27 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Alexander Donski | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 7 Défaites
Forli du 14 au 20 Juin 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | Nerman Fatic | 6-3 6-1 | |
Barletta du 23 au 29 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Vladyslav Orlov | 6-4 4-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Ryan Harrison | 6-3 3-6 6-2 | |
Bergame du 1er au 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Mattéo Martineau | 6-7 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Filip Misolic | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Filip Horansky | 6-4 6-3 | |
Bari du 22 au 28 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Raul Brancaccio | 6-2 6-3 | |
Forli 2 du 29 Novembre au 5 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | Michael Geerts | 6-2 7-5 | |
Forli 3 du 6 au 12 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Gabriele Maria Noce | 6-3 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Francesco Maestrelli | 6-3 6-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | Michail Pervolarakis | 6-3 6-4 | |
Maia 2 du 13 au 19 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Mathieu Perchicot | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Arthur Reymond | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | Louis Wessels | 6-4 2-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Andrej Martin | w.o. |