Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 4 Mai 1997
Raul Brancaccio est un joueur de tennis italien, né le 4 Mai 1997 à Torre Del Greco. Ses dernières victoires sont le tournoi de Nouméa 2023 et le tournoi de San Benedetto del Tronto 2022. Il est actuellement 354ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 1 (Nouméa)
Finale : 1 (Tenerife 2)
Bilan : 22 Victoires / 24 Défaites
Titre : 1 (San Benedetto del Tronto)
Finale : 0
Bilan : 35 Victoires / 24 Défaites
Bangalore du 7 au 13 Février 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 6-2 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 5-7 7-6 7-5 | |
Bangalore 2 du 14 au 20 Février 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-1 7-5 | |
Gran Canaria du 28 Février au 6 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Roseto degli Abruzzi 2 du 14 au 20 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Zadar du 21 au 27 Mars 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Marbella du 28 Mars au 3 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Murcia du 4 au 9 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Madrid du 11 au 17 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Barcelona Open Banc Sabadell du 16 au 24 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Tunis du 16 au 22 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-0 6-1 | |
Perugia du 6 au 12 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-3 3-0 ab. | |
Milan du 20 au 26 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Troyes du 27 Juin au 3 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Verona du 11 au 17 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 1-6 6-2 | |
San Benedetto del Tronto du 25 au 31 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cordenons du 1er au 7 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
US Open Hommes du 23 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 0-0 ab. | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Séville du 5 au 11 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Szczecin du 12 au 18 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Gênes du 19 au 25 Septembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Alicante du 3 au 9 Octobre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Gijon du 10 au 16 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Naples du 17 au 23 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Helsinki du 14 au 20 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Valencia du 21 au 27 Novembre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 19 Défaites
Biella 2 du 14 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 2-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Oeiras du 29 Mars au 4 Avril 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 1-6 6-4 | |
Oeiras 2 du 5 au 11 Avril 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Rome du 8 au 16 Mai 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Parme du 24 au 30 Mai 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Biella 7 du 31 Mai au 6 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Forli du 14 au 20 Juin 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Milan du 21 au 27 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Saint Marin du 9 au 15 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Séville du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 2-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Bucarest du 20 au 26 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-0 | |
Murcia du 27 Septembre au 3 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Naples du 4 au 10 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Naples II du 11 au 17 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Losinj du 18 au 24 Octobre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Stockholm du No au 13 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bari du 22 au 28 Novembre 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
Forli 2 du 29 Novembre au 5 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Forli 3 du 6 au 12 Décembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 4-1 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Quimper du 27 Janvier au 2 Février 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Cherbourg du 9 au 16 Février 2020 (Indoor) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Bergame du 17 au 23 Février 2020 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-0 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 24 Victoires / 30 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Rome du 7 au 12 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ortisei du 8 au 14 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |