Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Suède - 9 Septembre 1998
Mikael Ymer est un joueur de tennis suédois, né le 9 Septembre 1998. Ses dernières victoires sont le tournoi de Mouilleron-Le-Captif 2019 et le tournoi d'Orléans 2019. Il est actuellement 92ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Ottignies - Louvain-la-Neuve)
Bilan : 23 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 31 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Winston Salem)
Bilan : 27 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 11 Défaites
Titres : 4 (Nouméa, Tampere, Orléans, Mouilleron-Le-Captif)
Finales : 2 (Murcia, Bordeaux)
Bilan : 52 Victoires / 19 Défaites
Nouméa du 31 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Koblenz du 14 au 20 Janvier 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 5-7 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 2 Février 2019 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Pau du 25 Février au 3 Mars 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Phoenix du 11 au 17 Mars 2019 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Miami du 18 au 31 Mars 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Murcia du 8 au 14 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | w.o. | |
Finale | battu par | ![]() | 2-6 6-0 6-2 | |
Francavilla al Mare du 22 au 28 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 0-6 7-5 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bordeaux du 29 Avril au 4 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros Hommes du 20 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 7-6 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 7-6 | |
Nottingham du 10 au 16 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 2-6 7-5 | |
Ikley du 17 au 23 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 4-6 6-2 | |
Båstad du 14 au 21 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Tampere du 22 au 28 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-7 7-5 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Sopot du 29 Juillet au 4 Août 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
US Open Hommes du 19 Août au 9 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cassis du 2 au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Orléans du 23 au 29 Septembre 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Mouilleron-Le-Captif du 7 au 13 Octobre 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Stockholm du 13 au 20 Octobre 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 7-6 | |
Paris-Bercy du 26 Octobre au 3 Novembre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Next Generation ATP Finals du 4 au 10 Novembre 2019 (Dur) | ||||
Groupe 2 | battu par | ![]() | 4-2 4-2 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Koblenz du 16 au 21 Janvier 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Rennes du 22 au 28 Janvier 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Cherbourg du 12 au 18 Février 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Miami du 19 Mars au 1er Avril 2018 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Båstad du 16 au 22 Juillet 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Stockholm du 15 au 21 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 7 Défaites
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Barcelona Open Banc Sabadell du 24 au 30 Avril 2017 (T. Battue) | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Aix-en-Provence du 8 au 14 Mai 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 5-7 6-1 | |
Båstad du 17 au 23 Juillet 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Biella du 31 Juillet au 6 Août 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Chengdu du 25 Septembre au 1er Octobre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Stockholm du 16 au 22 Octobre 2017 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Stockholm du 17 au 23 Octobre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Wimbledon Hommes Junior)
Bilan : 10 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Roland Garros Hommes Junior du 31 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon Hommes Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
US Open Hommes Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
If Stockholm Open du 19 au 25 Octobre 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
US Open Hommes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 0-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Coupe Davis - Groupe A du 13 au 18 Septembre 2022 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis - Groupe A | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 4-6 10-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 3-6 10-7 |
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 1er au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
US Open Hommes Doubles Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |