Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 25 Mars 1998
Ulises Blanch est un joueur de tennis étatsunien, né le 25 Mars 1998. Sa dernière victoire est le tournoi d'Ann Arbor 2020. Il est actuellement 253ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 20 Défaites
Tenerife du 16 au 22 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quimper du 23 au 29 Janvier 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Koblenz du 30 Janvier au 5 Février 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Manama du 13 au 19 Février 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-4 0-0 ab. | |
Rome USA du 20 au 26 Février 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Waco du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 3-2 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Puerto Vallarta du 6 au 12 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Les Franqueses del Vallès du 20 au 26 Mars 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Lille du 27 Mars au 2 Avril 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Tallahassee du 17 au 23 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Savannah du 24 au 30 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Oeiras 4 du 15 au 21 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Skopje du 22 au 27 Mai 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 1-0 ab. | |
Bratislava du 12 au 18 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Poznan du 19 au 25 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 0-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Modena du 26 Juin au 2 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-0 | |
Pozoblanco du 17 au 23 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Segovia du 24 au 30 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Lexington du 31 Juillet au 6 Août 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Winnipeg du 14 au 19 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 29 Victoires / 29 Défaites
Cleveland du 31 Janvier au 6 Février 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Columbus du 24 au 30 Janvier 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cleveland du 31 Janvier au 6 Février 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 5-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Forli 4 du 14 au 20 Février 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Turin du 28 Février au 6 Mars 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Monterrey du 7 au 12 Mars 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Phoenix du 15 au 20 Mars 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami Open presented by Itau du 21 Mars au 5 Avril 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 3-1 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Murcia du 4 au 9 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Madrid du 11 au 17 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Aix-en-Provence du 2 au 8 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Shymkent du 9 au 15 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 ab. | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Shymkent II du 16 au 22 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Little Rock du 30 Mai au 5 Juin 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Orlando du 6 au 12 Juin 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Porto du 4 au 10 Juillet 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rome USA du 11 au 17 Juillet 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indianapolis du 18 au 24 Juillet 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Winnipeg du 25 au 31 Juillet 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Los Cabos du 30 Juillet au 7 Août 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Vancouver du 15 au 21 Août 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Granby du 22 au 28 Août 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Orléans du 26 Septembre au 2 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Alicante du 3 au 9 Octobre 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Ismaning du 9 au 16 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Brest du 24 au 30 Octobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Charlottesville du 31 Octobre au 6 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 4-1 ab. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 1-6 6-2 | |
Knoxville du 7 au 13 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Drummondville du 14 au 20 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 21 Défaites
Titre : 1 (Ann Arbor)
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
US Open Hommes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Washington du 31 Juillet au 6 Août 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Junior du 23 au 30 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Wimbledon Hommes Junior du 5 au 11 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Washington du 18 au 24 Juillet 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open Hommes Junior du 4 au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-7 3-1 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Junior du 31 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon Hommes Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
US Open Hommes Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles Junior du 24 au 31 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open Hommes Doubles Junior du 4 au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 2-6 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 1er au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-8 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
US Open Hommes Doubles Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 6-2 12-10 |