Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 28 Octobre 1999
Patrick Kypson est un joueur de tennis étatsunien, né le 28 Octobre 1999. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Champaign 2022. Il est actuellement 684ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 9 Défaites
Rome USA du 11 au 17 Juillet 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Lima du 8 au 14 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Santo Domingo du 15 au 21 Août 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-1 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-1 ab. | |
Cary du 12 au 18 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Columbus II du 19 au 25 Septembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-0 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Charleston du 26 Septembre au 2 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Tiburon du 3 au 9 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Fairfield du 10 au 16 Octobre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Knoxville du 7 au 13 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 5-2 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Champaign du 14 au 20 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Little Rock du 31 Mai au 6 Juin 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Quito du 13 au 19 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Ambato du 20 au 26 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Ann Arbor du 6 au 12 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 5-7 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Orlando du 16 au 22 Novembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Newport Beach du 21 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Dallas du 29 Janvier au 4 Février 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Irving du 13 au 18 Mars 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 | |
Miami du 19 Mars au 1er Avril 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Washington - Washington du 30 Juillet au 5 Août 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Roland Garros Hommes Junior du 30 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 0-6 6-3 | |
Wimbledon Hommes Junior du 10 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-0 8-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Washington du 31 Juillet au 6 Août 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-1 | |
US Open Hommes du 22 Août au 11 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 6-1 | |
US Open Hommes Junior du 3 au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
US Open Hommes Junior du 4 au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
US Open Hommes Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 3-0 ab. |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles Junior du 30 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Wimbledon Hommes Doubles Junior du 10 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Hommes Doubles Junior du 3 au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-5 10-8 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles Junior du 4 au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-7 12-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
US Open Hommes Doubles Junior du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |