Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne - 9 Septembre 1987
Andrea Petkovic est une joueuse de tennis allemande, née le 9 Septembre 1987. Ses dernières victoires sont le tournoi de Cluj-Napoca 2021 et le tournoi d'Anvers - Proximus Diamond Games 2015. Elle est actuellement 104ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 15 Défaites
Titre : 1 (Cluj-Napoca)
Finale : 1 (Hambourg)
Bilan : 22 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Fed Cup - Groupe D du 1er au 3 Novembre 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Groupe D | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Fed Cup - Groupe D | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Roland Garros Femmes du 21 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 27 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 25 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 24 Victoires / 26 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 21 Défaites
Titre : 1 (Anvers - Proximus Diamond Games)
Finale : 0
Bilan : 32 Victoires / 25 Défaites
Titres : 3 (Family Circle Cup - Charleston, Nurnberger Gastein Ladies - Bad Gastein, Tournoi International des championnes)
Finale : 0
Bilan : 41 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Nuremberg, Washington)
Bilan : 19 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 10 Défaites
Titre : 1 (Strasbourg)
Finales : 2 (Brisbane, Pékin)
Bilan : 50 Victoires / 17 Défaites
Brisbane du 3 au 9 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Open d'Australie Femmes du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 2-6 7-5 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Paris - Open Gaz de France du 6 au 13 Février 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Dubaï du 14 au 20 Février 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Indian Wells du 7 au 20 Mars 2011 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 7-6(8) 7-5 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Miami du 21 Mars au 3 Avril 2011 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-6 6-0 6-2 | |
Stuttgart du 18 au 24 Avril 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Madrid du 2 au 8 Mai 2011 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Rome du 9 au 15 Mai 2011 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Strasbourg du 16 au 22 Mai 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 1-0 ab. | |
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 5 Juin 2011 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
2ème tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Eastbourne du 13 au 19 Juin 2011 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 5-7 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 20 Juin au 3 Juillet 2011 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Carlsbad du 1er au 7 Août 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 4-6 6-0 6-4 | |
Montréal/Toronto du 8 au 14 Août 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cincinnati du 15 au 21 Août 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-7 7-6(5) 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-6 6-1 | |
US Open Femmes du 29 Août au 10 Septembre 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Pékin du 3 au 9 Octobre 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6(5) 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Finale | battue par | ![]() | 7-5 0-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 ('s-Hertogenbosch)
Bilan : 33 Victoires / 26 Défaites
Titre : 1 (Bad Gastein)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 14 au 26 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Berlin du 7 au 13 Mai 2007 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roland Garros Femmes du 27 Mai au 10 Juin 2007 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 0-6 6-2 6-3 | |
Stockholm du 30 Juillet au 5 Août 2007 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
US Open Femmes du 27 Août au 9 Septembre 2007 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Hasselt du 30 Octobre au 5 Novembre 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-5 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 2-6 6-2 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 5-7 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 0-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
US Open Femmes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 5-7 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Groupe Mondial I - Play-Offs I du 20 au 21 Avril 2019 (Au choix) | ||||
Groupe Mondial I - Play-Offs I | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-0 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 31 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-2 |
Fed Cup Demi-Finales du 13 au 19 Avril 2015 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Hopman Cup - Groupe A , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 2-6 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 3-6 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Groupe Mondial I - Play-Offs I du 21 au 22 Avril 2012 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial II - Play-Offs I | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |