Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 15 Novembre 1994
Ekaterina Alexandrova est une joueuse de tennis russe, née le 15 Novembre 1994. Ses dernières victoires sont le tournoi de Limoges 2018 et le tournoi de Limoges 2016. Elle est actuellement 35ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 37 Victoires / 27 Défaites
Titre : 1 (Limoges)
Finale : 1 (Linz)
Bilan : 19 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 21 Défaites
Titre : 1 (Limoges)
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 8 Défaites
Katowice du 4 au 10 Avril 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Bol du 31 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 14-12 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 2-6 7-5 13-11 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-4 7-6 | |
US Open Femmes du 23 Août au 12 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Québec du 12 au 18 Septembre 2016 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Tachkent du 26 Septembre au 2 Octobre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 1-6 6-0 6-3 | |
Linz du 10 au 16 Octobre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Moscou du 15 au 23 Octobre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Limoges du 14 au 20 Novembre 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-0 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Limoges du 9 au 15 Novembre 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 1-6 6-2 7-5 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 1-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 6-0 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |