Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Hongrie - 27 Mai 1997
Anna Bondar est une joueuse de tennis hongroise, née le 27 Mai 1997. Ses dernières victoires sont le tournoi de Hambourg 2024 et le tournoi de Buenos Aires 2021. Elle est actuellement 125ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Canberra - 125 du 30 Décembre 2024 au 5 Janvier 2025 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Hobart - 250 du 6 au 12 Janvier 2025 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Open d'Australie Femmes du 6 au 26 Janvier 2025 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Cluj-Napoca - 250 du 3 au 9 Février 2025 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 7-6 |
Titre : 1 (Hambourg)
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 33 Victoires / 29 Défaites
Titre : 1 (Buenos Aires)
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 11 Défaites
Abu Dhabi du 4 au 13 Janvier 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Båstad du 5 au 11 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-0 ab. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Budapest du 10 au 18 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Gdynia du 19 au 25 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cluj-Napoca du 2 au 8 Août 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
US Open Femmes du 24 Août au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Karlsruhe du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Tenerife du 16 au 24 Octobre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cluj-Napoca 2 du 25 au 31 Octobre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Buenos Aires du 1er au 7 Novembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Montévideo du 15 au 21 Novembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 14 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Sparta Prague Open du 29 Août au 5 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 8 Défaites
Budapest du 17 au 24 Février 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Lugano du 7 au 14 Avril 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
Istanbul du 20 au 28 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Bucarest du 13 au 21 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 0-6 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Palerme du 20 au 28 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
US Open Femmes du 20 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Budapest du 19 au 25 Février 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Bucarest du 16 au 22 Juillet 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Femmes Junior du 1er au 7 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Wimbledon Femmes Junior du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open Femmes Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 28 Janvier 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-1 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 31 Mai au 8 Juin 2024 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | w.o. |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 7-5 7-5 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
1er Tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 0-6 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 1er au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 13-11 |
Wimbledon Femmes Doubles Junior du 1er au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
US Open Femmes Doubles Junior du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 4-6 10-7 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |