Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
République Tchèque - 21 Mars 1992
Karolina Pliskova est une joueuse de tennis tchèque, née le 21 Mars 1992. Elle est professionnelle depuis 2009. Ses dernières victoires sont le tournoi de Brisbane 2020 et le tournoi de Zhengzhou 2019. Elle est actuellement 9ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finales : 3 (Rome, Wimbledon Femmes, Montréal)
Bilan : 37 Victoires / 19 Défaites
Titre : 1 (Brisbane)
Finale : 1 (Rome)
Bilan : 14 Victoires / 8 Défaites
Titres : 4 (Brisbane, Rome, Eastbourne, Zhengzhou)
Finale : 1 (Miami)
Bilan : 52 Victoires / 17 Défaites
Brisbane du 28 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 1-6 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Open d'Australie Femmes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Fed Cup Quarts de Finale du 9 au 10 Février 2019 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Fed Cup Quarts de Finale | battue par | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Dubaï du 15 au 23 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 1-6 7-5 | |
Indian Wells du 4 au 17 Mars 2019 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Miami du 18 Mars au 1er Avril 2019 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Stuttgart du 20 au 28 Avril 2019 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Madrid du 2 au 11 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 2-6 6-4 | |
Rome du 11 au 19 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 21 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Birmingham du 15 au 23 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Eastbourne du 21 au 29 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 7-5 13-11 | |
Toronto du 3 au 11 Août 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-0 2-6 6-4 | |
Cincinnati du 10 au 18 Août 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
US Open Femmes du 20 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Zhengzhou du 7 au 15 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wuhan du 20 au 28 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Pékin du 26 Septembre au 6 Octobre 2019 (Dur) | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
Finales WTA du 27 Octobre au 3 Novembre 2019 (Indoor) | ||||
Groupe Violet | battue par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Groupe Violet | bat | ![]() | 6-0 2-6 6-4 | |
Groupe Violet | bat | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Titres : 2 (Stuttgart, Tokyo)
Finale : 1 (Tianjin)
Bilan : 49 Victoires / 23 Défaites
Brisbane du 1er au 7 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Open d'Australie Femmes du 11 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Doha du 10 au 18 Février 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dubaï du 17 au 25 Février 2018 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Indian Wells du 3 au 18 Mars 2018 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 5-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Miami du 17 Mars au 1er Avril 2018 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 2-1 ab. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Fed Cup Demi-Finales du 21 au 22 Avril 2018 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Fed Cup Demi-Finales | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Stuttgart du 21 au 29 Avril 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 7-5 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Madrid du 4 au 13 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 1-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rome du 12 au 20 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Birmingham du 18 au 24 Juin 2018 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Eastbourne du 22 Juin au 1er Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Wimbledon Femmes du 26 Juin au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Montréal du 6 au 12 Août 2018 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cincinnati du 13 au 19 Août 2018 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
New Haven du 17 au 26 Août 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open Femmes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Tokyo du 15 au 23 Septembre 2018 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-7 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wuhan du 24 au 30 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Pékin du 28 Septembre au 7 Octobre 2018 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Tianjin du 8 au 14 Octobre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 6-0 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Moscou du 13 au 21 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finales WTA du 21 au 28 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Groupe Blanc | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Groupe Blanc | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Groupe Blanc | battue par | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 0-6 6-4 6-1 |
Titres : 3 (Brisbane, Doha, Eastbourne)
Finale : 0
Bilan : 54 Victoires / 18 Défaites
Titres : 4 (Nottingham, Cincinnati, Fed Cup, Fed Cup)
Finales : 2 (Eastbourne, US Open Femmes)
Bilan : 47 Victoires / 24 Défaites
Titres : 3 (Prague, Fed Cup, Fed Cup)
Finales : 6 (WTA Elite Trophy, Sydney, Dubaï, Birmingham, Stanford, WTA Elite Trophy)
Bilan : 53 Victoires / 27 Défaites
Titres : 2 (KDB Korea Open - Séoul, Generali Ladies Linz)
Finales : 3 (PTT Pattaya Open - Pattaya, Nürnberger Versicherungscup, Prudential Hong Kong Tennis Open)
Bilan : 44 Victoires / 25 Défaites
Titre : 1 (Kuala Lumpur)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Auckland du 2 au 8 Janvier 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kuala Lumpur du 27 Février au 4 Mars 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 28 Mai au 10 Juin 2012 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 8 Juillet 2012 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Washington du 30 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Acapulco du 21 au 27 Février 2011 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Fès du 18 au 24 Avril 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Copenhague du 6 au 12 Juin 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Séoul du 19 au 25 Septembre 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Tokyo - Pan Pacific Open du 26 Septembre au 2 Octobre 2011 (Indoor) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
Titre : 1 (Open d'Australie Femmes Junior)
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Prague du 12 au 18 Juillet 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Copenhague du 2 au 8 Août 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Prague du 13 au 19 Juillet 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-7(5) 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Prague du 28 Avril au 4 Mai 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Prague du 7 au 13 Mai 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 7-5(2) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
US Open Femmes Doubles du 30 Août au 10 Septembre 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Fed Cup - Groupe D du 9 au 11 Novembre 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Groupe D | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 2 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 1-6 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 24 Juillet au 1er Août 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-4 13-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
Titre : 1 (Fed Cup)
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 5 Défaites
Titre : 1 (Fed Cup)
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-2 |
Fed Cup Finale du 9 au 15 Novembre 2015 (Au choix) | ||||
Fed Cup Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-7 12-10 |
US Open Femmes Doubles du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-0 |