Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays-Bas - 10 Décembre 1991
Kiki Bertens est une joueuse de tennis néerlandaise, née le 10 Décembre 1991 à Wateringen. Elle est professionnelle depuis 2009. Ses dernières victoires sont le tournoi de St. Petersburg 2020 et le tournoi de Madrid 2019. Elle est actuellement 10ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 8 Défaites
Doha du 27 Février au 7 Mars 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Dubaï du 6 au 14 Mars 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Miami du 22 Mars au 4 Avril 2021 (Dur) | ||||
2ème tour | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Madrid du 26 Avril au 9 Mai 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roland Garros Femmes du 24 Mai au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Eastbourne du 19 au 27 Juin 2021 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Jeux Olympiques Femmes du 23 au 31 Juillet 2021 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 0 Défaite
Titres : 2 (St. Petersburg, Madrid)
Finales : 3 ('s-Hertogenbosch, Palerme, WTA Elite Trophy)
Bilan : 57 Victoires / 26 Défaites
Titres : 3 (Charleston, Cincinnati, Séoul)
Finale : 1 (Madrid)
Bilan : 46 Victoires / 23 Défaites
Titres : 2 (Nuremberg, Gstaad)
Finale : 0
Bilan : 30 Victoires / 27 Défaites
Titre : 1 (Nuremberg)
Finale : 1 (Gstaad)
Bilan : 35 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 19 Défaites
Titres : 2 (Rabat, Fès)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
's-Hertogenbosch du 13 au 19 Juin 2011 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-4 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 2 au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er Tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 5-7 6-3 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 24 Juillet au 1er Août 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 5-7 11-9 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 3-6 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Fed Cup Qualifications du 8 au 9 Février 2020 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Qualifications | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-1 |
Roland Garros Femmes Doubles du 31 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
Wimbledon Femmes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 5-7 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Wimbledon Femmes Doubles du 5 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-2 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 7-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-7 7-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-5 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |