Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 21 Mai 1986
Varvara Lepchenko est une joueuse de tennis étatsunienne, née le 21 Mai 1986. Elle est professionnelle depuis 2001. Sa dernière victoire est le tournoi de Charleston 3 2021. Elle est actuellement 284ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 8 Défaites
Puerto Vallarta - 125 du 19 au 25 Février 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Bogotá - 250 du 30 Mars au 7 Avril 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Parme du 13 au 18 Mai 2024 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Valence du 10 au 16 Juin 2024 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 1-6 6-2 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2024 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Iasi du 21 au 26 Juillet 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
US Open Femmes du 19 Août au 8 Septembre 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 96-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1er tour | bat | ![]() | 2-1 ab. | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ningbo - 500 du 12 au 20 Octobre 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
San Diego du 9 au 17 Septembre 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Guadalajara Open du 15 au 24 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 3-6 7-5 | |
Tampico du 23 au 28 Octobre 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Midland du 30 Octobre au 5 Novembre 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 1-0 ab. |
Titre : 1 (Charleston 3)
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 11 Défaites
Open d'Australie Femmes du 10 Janvier au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Melbourne - Gippsland Trophy du 1er au 7 Février 2021 (Dur) | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Melbourne - Phillip Island Trophy du 15 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
1er Tour | bat | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Guadalajara du 6 au 14 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 24 Mai au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 1-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Berlin du 12 au 20 Juin 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 3-4 ab. | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Båstad du 5 au 11 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Budapest du 10 au 18 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Gdynia du 19 au 25 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Charleston 3 du 26 Juillet au 1er Août 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Concord du 2 au 8 Août 2021 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 33 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (KDB Korea Open - Séoul)
Bilan : 27 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 25 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Barcelone du 9 au 15 Juin 2008 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Montréal/Toronto du 28 Juillet au 3 Août 2008 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Québec du 27 Octobre au 2 Novembre 2008 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Memphis du 20 au 26 Février 2006 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2006 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cincinnati du 17 au 23 Juillet 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Montréal/Toronto du 14 au 20 Août 2006 (Dur) | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Femmes du 28 Août au 10 Septembre 2006 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7(9) 6-1 6-1 | |
2eme Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Québec du 30 Octobre au 5 Novembre 2006 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Los Angeles du 8 au 14 Août 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 7-6(6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-0 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Wimbledon Femmes Doubles du 5 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 22 au 30 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-1 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Roland Garros Femmes Doubles du 26 Mai au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
US Open Femmes Doubles du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |